Ir al contenido

Turkiya

Wikipediamanta
Türkiye Cumhuriyeti
Turkiyi Ripuwlika
Turkiya Turkiya
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
(turku: «Wasipi thak, tiksimuyuntinpi thak»
Llaqta taki: İstiklâl Marşı
 
Situación de Turkiya
Situación de Turkiya
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Ankara
4.319.167 hab. (2005)
39° 52’ N 32° 52’ E
Aswan hatun llaqta Istambul
Tukri simi Turku simi
Kamachiy República
Kawpay
Umalliq
Umalliq ranti
Recep Tayyip Erdoğan
Fuat Oktay
Declaración de la República
- fecha
del Imperio Otomano
29 de octubre de 1923
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 37º
780.580 km²
1,3 %
2.627 km
7.200 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 17º
71.158.000
86 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2006)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 18º
 
US$ 660.837 millones
US$ 9.107 (2006)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) 0.757 (92º) – medio
Kañina Nueva lira turca (YTL)¹= 100 kuruş
Runa llaqtap sutin Turco, -ca
Pacha suyu
 • Ruphay mit'a
EET (UTC+2)
EEST (UTC+3)
Internet tuyru .tr
Karu rimay tuyru +90
Ankichiy tuyru YMA-YMZ / TAA-TCZ
ISO tuyru 792 / TUR / TR
Kaypi wankurisqa: ONU, OTAN, OCDE, OSCE

¹ Reemplazó el 1 de enero de 2005 a la antigua lira turca en la proporción de 1 lira nueva por un millón de antiguas.

Turkiya icha Turkiyi (Turku simipi: Türkiye) nisqaqa Asyapi, Iwrupapipas huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa Ankara llaqtam.

Hatun llaqtakuna

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Llaqtakuna (Turkya)
' Llaqta Runakuna Pruwinsya/ Suyu
1990 2000 2006
1. Istambul 6.629.431 8.803.468 10.034.830 Istambul
2. Ankara 2.583.963 3.203.362 3.579.706 Ankara
3. İzmir 1.758.780 2.232.265 2.557.851 İzmir
4. Bursa 834.576 1.194.687 1.458.459 Bursa
5. Adana 916.150 1.130.710 1.271.894 Adana
6. Gaziantep 603.434 853.513 1.102.364 Gaziantep
7. Konya 513.346 742.690 903.797 Konya
8. Antalya 378.208 603.190 792.373 Antalya
9. Diyarbakır 373.810 545.983 665.699 Diyarbakır
10. Mersin 422.357 537.842 626.766 Mersin
11. Kayseri 425.776 536.392 603.693 Kayseri
12. Eskişehir 413.082 482.793 520.701 Eskişehir
13. Şanlıurfa 276.528 385.588 462.923 Şanlıurfa
14. Malatya 270.412 381.081 454.460 Malatya
15. Erzurum 242.391 361.235 433.178 Erzurum
16. Samsun 304.176 363.180 399.692 Samsun
17. Van 155.623 284.464 391.568 Van
18. Kahramanmaraş 228.129 326.198 386.545 Kahramanmaraş
19. Denizli 203.741 275.480 320.952 Denizli
20. Batman 147.347 246.678 314.171 Batman
21. Elazığ 204.603 266.495 304.327 Elazığ
22. Adapazarı 272.039 283.752 286.924 Sakarya
23. Gebze 159.116 253.487 286.256 Kocaeli
24. Sivas 223.115 251.776 266.055 Sivas
25. Tarsus 187.508 216.382 262.235 Mersin
26. Sultanbeyli 82.298 175.700 257.711 İstanbul
27. Manisa 158.928 214.345 250.081 Manisa
28. Trabzon 161.886 214.949 250.058 Trabzon
29. Balıkesir 170.589 215.436 242.674 Balıkesir
30. Adıyaman 100.045 178.538 234.015 Adıyaman
31. Esenyurt 70.280 148.981 226.550 İstanbul
32. Çorlu 74.681 141.525 214.703 Tekirdağ
33. Kırıkkale 185.431 205.078 212.190 Kırıkkale
34. Osmaniye 122.307 173.977 208.887 Osmaniye
35. İzmit 190.741 195.699 196.247 Kocaeli
36. Kütahya 130.944 166.665 188.676 Kütahya
37. Çorum 116.810 161.321 187.850 Çorum
38. Siverek 63.049 126.820 186.929 Şanlıurfa
39. İsparta 112.117 148.496 176.859 İsparta
40. Aydın 107.011 143.267 167.094 Aydın
41. Viranşehir 57.461 121.382 163.381 Şanlıurfa
42. İskenderun 154.807 159.149 159.841 Hatay
43. Kızıltepe 60.134 113.143 158.737 Mardin
44. Aksaray 90.698 129.949 156.893 Aksaray
45. Antakya 123.871 144.910 156.643 Hatay
46. Uşak 105.270 137.001 156.022 Uşak
47. Afyon 95.643 128.516 149.769 Afyonkarahisar
48. İnegöl 71.120 105.959 139.557 Bursa
49. Tokat 83.058 113.100 133.154 Tokat
50. Edirne 102.345 119.298 127.775 Edirne
51. Tekirdağ 80.442 107.191 125.373 Tekirdağ
52. Karaman 76.525 105.384 123.453 Karaman
53. Nazilli 80.277 105.665 122.172 Aydın
54. Alanya 52.460 88.346 118.514 Antalya
55. Ordu 102.107 112.525 117.485 Ordu
56. Siirt 68.320 98.281 117.258 Siirt
57. Erzincan 91.772 107.175 115.293 Erzincan
58. Turhal 69.079 95.536 114.115 Tokat
59. Derince 66.141 93.997 114.015 Kocaeli
60. Bandırma 77.444 97.419 109.667 Balıkesir
61. Turgutlu 73.634 93.727 105.272 Manisa
62. Manavgat 38.498 71.679 101.742 Antalya
63. Giresun 67.604 83.636 101.273 Giresun

Kaypipas qhaway

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Turkiya&oldid=657536" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)