Kembali SeaMonkey • en.wikipedia.org

Sejarah · Log · Paparan laman (Semua bahasa · Lencongan) · Reasonator (Wikidata)

Statistik umum [tunjukkan] [sorokkan]

ID 1590193
Wikidata ID Q156197 · 39 pautan tapak
Saiz laman 55,537 bait
Jumlah suntingan 940
Penyunting 512
Penilaian B B
Pemantau laman 188
Paparan laman (30 hari) 5,603
Suntingan kecil 262 · (27.9%)
Suntingan IP 281 · (29.9%)
Suntingan bot 56 · (6%)
Suntingan (separa-)automatik 78
Suntingan yang dibatalkan 64
Suntingan pertama 2005-03-10 15:55160.45.43.17721
Suntingan terkini 2024-07-08 19:31MarMi wiki255
Maks. teks ditambah 2017-03-11 23:51Plastikspork37,670
Maks. teks dipadamkan 2014-01-17 00:24Innowacja wiki-28,752
Suntingan
Purata masa antara suntingan (hari) 7.5 hari
Purata bilangan suntingan per pengguna 1.8
Purata suntingan per hari 0.2
Purata bilangan suntingan per bulan 4
Purata bilangan suntingan per tahun 48.6
Suntingan pada 24 jam terkini 0
Suntingan pada 7 hari terkini 0
Suntingan pada 30 hari terkini 2
Suntingan pada 365 hari terkini 19
Suntingan yang dibuat oleh 10 penyunting teratas 166 · (17.7%)
Pautan
Pautan-pautan ke laman ini 1,088
Lencongan 12
Pautan-pautan dari laman ini 674
Pautan luar 70
Kategori-kategori 31
Fail 13
Templat 151
Prosa
Bait 4,063
Aksara 4,063
Perkataan 622
Bahagian 10
Rujukan 43
Rujukan unik 36
Akaun · 659 (70.1%)
IP · 281 (29.9%)
Suntingan utama · 678 (72.1%)
Suntingan kecil · 262 (27.9%)
Suntingan yang dibuat oleh 10 penyunting teratas · 166 (17.7%)
Penyunting lain · 774 (82.3%)

Kepengarangan [tunjukkan] [sorokkan] Dikuasakan oleh WikiWho

Memuatkan...

Penyunting teratas [tunjukkan] [sorokkan] Statistik penyunting sepanjang sejarah rencana

10 teratas mengikut suntingan
Denniss · 26 (15.7%)
Stefan2 · 23 (13.9%)
Minghong · 22 (13.3%)
Randomstaplers · 19 (11.4%)
Schapel · 18 (10.8%)
91.79.120.212 · 16 (9.6%)
Stéphane Grégoire · 15 (9%)
Pandakekok9 · 9 (5.4%)
Mabdul · 9 (5.4%)
67.161.75.212 · 9 (5.4%)
10 teratas mengikut bilangan teks tambahan (anggaran)
Plastikspork · 37,670 (49.9%)
Pandakekok9 · 9,823 (13%)
Wyatt Childers · 8,534 (11.3%)
Minghong · 3,842 (5.1%)
Stéphane Grégoire · 3,434 (4.6%)
Stefan2 · 3,068 (4.1%)
Innowacja wiki · 3,031 (4%)
AVM · 2,243 (3%)
67.161.75.212 · 1,971 (2.6%)
Libertyernie2 · 1,836 (2.4%)
Kedudukan Nama pengguna Pautan Suntingan Suntingan kecil % suntingan kecil Suntingan pertama Suntingan terkini atbe1 Ditambahkan (bita) 2
1 Denniss Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 26 10 38.5% 2006-11-08 17:42 2020-04-02 08:57 196 1,116
2 Stefan2 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 23 1 4.3% 2011-08-24 09:49 2011-11-22 17:02 4 3,068
3 Minghong Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 22 19 86.4% 2005-06-06 10:37 2006-08-03 02:58 20 3,842
4 Randomstaplers Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 19 1 5.3% 2022-07-12 04:30 2024-03-28 20:06 35 1,504
5 Schapel Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 18 8 44.4% 2005-09-16 07:38 2007-05-31 21:49 37 734
6 91.79.120.212 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 16 0 0% 2012-01-21 11:07 2012-01-21 11:29 0 659
7 Stéphane Grégoire Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 15 2 13.3% 2018-03-04 09:25 2021-06-12 11:34 85 3,434
8 Pandakekok9 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 9 3 33.3% 2020-08-20 02:16 2021-09-28 01:23 50 9,823
9 Mabdul Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 9 1 11.1% 2008-05-31 15:35 2011-03-23 17:37 128 238
10 67.161.75.212 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 9 0 0% 2011-12-21 20:35 2012-06-03 16:29 21 1,971
11 Tonymec Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 9 0 0% 2010-05-26 15:45 2011-05-27 00:07 46 1,076
12 Chealer Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 8 3 37.5% 2014-06-08 05:38 2014-06-08 06:19 0 42
13 AVM Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 8 3 37.5% 2007-10-27 23:18 2007-11-15 22:12 3 2,243
14 Claw of Slime Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 8 2 25% 2014-09-04 12:08 2016-06-27 13:18 95 60
15 Libertyernie2 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 8 0 0% 2015-02-26 17:35 2017-11-27 20:40 144 1,836
16 Taestell Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 7 7 100% 2005-06-07 05:27 2006-10-17 21:14 83 602
17 Darklock Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 7 2 28.6% 2006-07-28 01:43 2007-01-04 23:54 27 393
18 DeTru711 Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 7 0 0% 2009-10-27 16:33 2011-06-11 01:18 99 668
19 Comp.arch Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 6 1 16.7% 2013-05-19 16:46 2017-05-03 12:11 289 360
20 Edknol Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 6 0 0% 2009-12-16 05:08 2019-11-22 18:06 726 447
465 perkara lain 700
1 Purata masa antara suntingan (hari)
2 Teks yang ditambahkan ialah sebarang penambahan positif yang tidak dibatalkan

Senarai bot

Kedudukan Bot Pautan Suntingan
1 AnomieBOT Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 6
2 InternetArchiveBot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 5
3 Yobot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 5
4 SmackBot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 4
5 Cydebot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 4
6 FlaBot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 3
7 Krinkle (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 3
8 Thijs!bot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 3
9 Citation bot Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 2
10 ClueBot (Bekas bot) Suntingan teratas · Kiraan Suntingan 2
17 perkara lain
Semua data hanyalah anggaran.

Kiraan tahun [tunjukkan] [sorokkan]

Semua suntingan
Suntingan kecil
Suntingan IP
Saiz
Tahun Suntingan IP IP % Suntingan kecil % suntingan kecil Log peristiwa
2005 53 7 13.2% 31 58.5%
2006 79 14 17.7% 27 34.2%
2007 131 31 23.7% 42 32.1%
2008 79 28 35.4% 24 30.4%
2009 77 36 46.8% 21 27.3%
2010 75 20 26.7% 25 33.3%
2011 87 33 37.9% 15 17.2%
2012 72 53 73.6% 10 13.9%
2013 30 8 26.7% 8 26.7%
2014 33 7 21.2% 13 39.4%
2015 33 7 21.2% 9 27.3%
2016 13 2 15.4% 4 30.8%
2017 20 5 25% 4 20%
2018 22 2 9.1% 6 27.3% 1 penghapusan
2019 14 2 14.3% 3 21.4%
2020 31 10 32.3% 5 16.1%
2021 35 9 25.7% 10 28.6%
2022 30 5 16.7% 4 13.3%
2023 19 1 5.3% 1 5.3%
2024 7 1 14.3% 0 0%

Kiraan bulan [tunjukkan] [sorokkan]

Bulan Suntingan IP IP % Suntingan kecil % suntingan kecil Suntingan · Suntingan kecil · IP
2005-03 1 1 100% 0 0%
2005-04 0 0 0% 0 0%
2005-05 0 0 0% 0 0%
2005-06 10 0 0% 8 80%
2005-07 14 3 21.4% 9 64.3%
2005-08 6 0 0% 3 50%
2005-09 6 1 16.7% 3 50%
2005-10 3 1 33.3% 2 66.7%
2005-11 3 1 33.3% 1 33.3%
2005-12 10 0 0% 5 50%
2006-01 8 4 50% 2 25%
2006-02 11 0 0% 7 63.6%
2006-03 8 3 37.5% 1 12.5%
2006-04 10 1 10% 4 40%
2006-05 1 0 0% 1 100%
2006-06 4 1 25% 1 25%
2006-07 4 0 0% 2 50%
2006-08 10 1 10% 5 50%
2006-09 4 1 25% 0 0%
2006-10 6 0 0% 2 33.3%
2006-11 9 1 11.1% 0 0%
2006-12 4 2 50% 2 50%
2007-01 17 4 23.5% 3 17.6%
2007-02 7 1 14.3% 3 42.9%
2007-03 15 3 20% 6 40%
2007-04 9 4 44.4% 3 33.3%
2007-05 10 3 30% 4 40%
2007-06 2 1 50% 0 0%
2007-07 5 1 20% 2 40%
2007-08 9 3 33.3% 4 44.4%
2007-09 5 0 0% 2 40%
2007-10 14 2 14.3% 1 7.1%
2007-11 20 3 15% 7 35%
2007-12 18 6 33.3% 7 38.9%
2008-01 8 4 50% 1 12.5%
2008-02 8 1 12.5% 2 25%
2008-03 4 3 75% 1 25%
2008-04 5 0 0% 1 20%
2008-05 6 1 16.7% 2 33.3%
2008-06 7 4 57.1% 3 42.9%
2008-07 3 1 33.3% 2 66.7%
2008-08 5 1 20% 2 40%
2008-09 9 3 33.3% 5 55.6%
2008-10 4 2 50% 0 0%
2008-11 9 3 33.3% 1 11.1%
2008-12 11 5 45.5% 4 36.4%
2009-01 2 1 50% 0 0%
2009-02 4 1 25% 0 0%
2009-03 4 2 50% 2 50%
2009-04 7 2 28.6% 1 14.3%
2009-05 5 1 20% 2 40%
2009-06 3 1 33.3% 2 66.7%
2009-07 8 5 62.5% 2 25%
2009-08 10 4 40% 4 40%
2009-09 17 12 70.6% 3 17.6%
2009-10 8 6 75% 1 12.5%
2009-11 2 0 0% 1 50%
2009-12 7 1 14.3% 3 42.9%
2010-01 9 2 22.2% 5 55.6%
2010-02 12 4 33.3% 4 33.3%
2010-03 5 0 0% 2 40%
2010-04 5 1 20% 2 40%
2010-05 11 3 27.3% 5 45.5%
2010-06 8 2 25% 1 12.5%
2010-07 5 4 80% 0 0%
2010-08 4 1 25% 2 50%
2010-09 10 2 20% 3 30%
2010-10 4 0 0% 1 25%
2010-11 1 1 100% 0 0%
2010-12 1 0 0% 0 0%
2011-01 1 0 0% 0 0%
2011-02 1 1 100% 0 0%
2011-03 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-04 4 3 75% 0 0%
2011-05 6 2 33.3% 2 33.3%
2011-06 4 1 25% 1 25%
2011-07 15 7 46.7% 2 13.3%
2011-08 13 6 46.2% 0 0%
2011-09 22 2 9.1% 2 9.1%
2011-10 3 2 66.7% 1 33.3%
2011-11 10 3 30% 5 50%
2011-12 5 4 80% 1 20%
2012-01 33 30 90.9% 2 6.1%
2012-02 6 6 100% 0 0%
2012-03 4 4 100% 0 0%
2012-04 2 1 50% 1 50%
2012-05 10 6 60% 3 30%
2012-06 4 2 50% 1 25%
2012-07 4 1 25% 1 25%
2012-08 4 0 0% 1 25%
2012-09 1 0 0% 0 0%
2012-10 2 1 50% 1 50%
2012-11 1 1 100% 0 0%
2012-12 1 1 100% 0 0%
2013-01 1 0 0% 0 0%
2013-02 3 0 0% 2 66.7%
2013-03 3 0 0% 1 33.3%
2013-04 3 1 33.3% 2 66.7%
2013-05 6 1 16.7% 1 16.7%
2013-06 1 0 0% 1 100%
2013-07 4 2 50% 0 0%
2013-08 0 0 0% 0 0%
2013-09 0 0 0% 0 0%
2013-10 2 1 50% 0 0%
2013-11 4 2 50% 0 0%
2013-12 3 1 33.3% 1 33.3%
2014-01 1 0 0% 0 0%
2014-02 0 0 0% 0 0%
2014-03 4 2 50% 1 25%
2014-04 0 0 0% 0 0%
2014-05 1 0 0% 1 100%
2014-06 11 0 0% 6 54.5%
2014-07 4 3 75% 1 25%
2014-08 0 0 0% 0 0%
2014-09 3 0 0% 0 0%
2014-10 5 2 40% 2 40%
2014-11 2 0 0% 1 50%
2014-12 2 0 0% 1 50%
2015-01 6 3 50% 2 33.3%
2015-02 3 0 0% 1 33.3%
2015-03 2 1 50% 0 0%
2015-04 6 0 0% 1 16.7%
2015-05 0 0 0% 0 0%
2015-06 2 0 0% 0 0%
2015-07 0 0 0% 0 0%
2015-08 9 2 22.2% 3 33.3%
2015-09 1 0 0% 0 0%
2015-10 1 0 0% 1 100%
2015-11 1 1 100% 0 0%
2015-12 2 0 0% 1 50%
2016-01 3 0 0% 0 0%
2016-02 1 0 0% 1 100%
2016-03 0 0 0% 0 0%
2016-04 2 0 0% 0 0%
2016-05 0 0 0% 0 0%
2016-06 4 2 50% 0 0%
2016-07 1 0 0% 1 100%
2016-08 0 0 0% 0 0%
2016-09 0 0 0% 0 0%
2016-10 0 0 0% 0 0%
2016-11 1 0 0% 1 100%
2016-12 1 0 0% 1 100%
2017-01 2 1 50% 0 0%
2017-02 0 0 0% 0 0%
2017-03 1 0 0% 0 0%
2017-04 2 0 0% 1 50%
2017-05 2 1 50% 0 0%
2017-06 3 0 0% 2 66.7%
2017-07 1 1 100% 0 0%
2017-08 2 0 0% 1 50%
2017-09 0 0 0% 0 0%
2017-10 2 2 100% 0 0%
2017-11 4 0 0% 0 0%
2017-12 1 0 0% 0 0%
2018-01 1 1 100% 0 0%
2018-02 0 0 0% 0 0%
2018-03 4 0 0% 0 0%
2018-04 4 0 0% 1 25%
2018-05 2 0 0% 1 50%
2018-06 4 0 0% 1 25%
2018-07 3 0 0% 1 33.3%
2018-08 0 0 0% 0 0%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 2 0 0% 1 50%
2018-11 0 0 0% 0 0%
2018-12 2 1 50% 1 50%
2019-01 0 0 0% 0 0%
2019-02 2 1 50% 0 0%
2019-03 0 0 0% 0 0%
2019-04 0 0 0% 0 0%
2019-05 1 0 0% 0 0%
2019-06 2 0 0% 1 50%
2019-07 0 0 0% 0 0%
2019-08 1 1 100% 0 0%
2019-09 4 0 0% 1 25%
2019-10 0 0 0% 0 0%
2019-11 1 0 0% 0 0%
2019-12 3 0 0% 1 33.3%
2020-01 2 0 0% 0 0%
2020-02 2 0 0% 0 0%
2020-03 1 0 0% 0 0%
2020-04 3 0 0% 0 0%
2020-05 1 1 100% 0 0%
2020-06 3 0 0% 1 33.3%
2020-07 8 6 75% 1 12.5%
2020-08 1 0 0% 0 0%
2020-09 1 1 100% 0 0%
2020-10 1 0 0% 0 0%
2020-11 4 2 50% 2 50%
2020-12 4 0 0% 1 25%
2021-01 2 1 50% 1 50%
2021-02 0 0 0% 0 0%
2021-03 3 1 33.3% 1 33.3%
2021-04 0 0 0% 0 0%
2021-05 4 2 50% 0 0%
2021-06 3 0 0% 1 33.3%
2021-07 0 0 0% 0 0%
2021-08 8 1 12.5% 4 50%
2021-09 1 0 0% 0 0%
2021-10 4 1 25% 1 25%
2021-11 2 0 0% 1 50%
2021-12 8 3 37.5% 1 12.5%
2022-01 1 0 0% 0 0%
2022-02 3 1 33.3% 0 0%
2022-03 2 0 0% 0 0%
2022-04 2 0 0% 0 0%
2022-05 6 4 66.7% 2 33.3%
2022-06 1 0 0% 0 0%
2022-07 4 0 0% 1 25%
2022-08 3 0 0% 1 33.3%
2022-09 2 0 0% 0 0%
2022-10 2 0 0% 0 0%
2022-11 1 0 0% 0 0%
2022-12 3 0 0% 0 0%
2023-01 1 0 0% 0 0%
2023-02 0 0 0% 0 0%
2023-03 4 0 0% 0 0%
2023-04 0 0 0% 0 0%
2023-05 0 0 0% 0 0%
2023-06 2 0 0% 0 0%
2023-07 2 0 0% 0 0%
2023-08 2 0 0% 0 0%
2023-09 3 0 0% 0 0%
2023-10 3 0 0% 1 33.3%
2023-11 1 0 0% 0 0%
2023-12 1 1 100% 0 0%
2024-01 2 0 0% 0 0%
2024-02 0 0 0% 0 0%
2024-03 1 0 0% 0 0%
2024-04 2 1 50% 0 0%
2024-05 0 0 0% 0 0%
2024-06 1 0 0% 0 0%
2024-07 1 0 0% 0 0%

Suntingan (separa-)automatik [tunjukkan] [sorokkan]

Penilaian [tunjukkan] [sorokkan]

Semua masa adalah dalam UTC.