Hoppa till innehållet

Lutz D. Schmadel

Från Wikipedia
Lutz D. Schmadel
Född2 juli 1942
Berlin
Död21 oktober 2016 (74 år)
NationalitetTyskland
ForskningsområdeAstronomi
Känd förupptäckt 245 asteroider

Lutz D. Schmadel, född 2 juli 1942 i Berlin, död 21 oktober 2016, var en tysk astronom.

Han var författare till Dictionary of Minor Planet Names.

Minor Planet Center listar honom som L. D. Schmadel och som upptäckare av 245 asteroider.[1]

Asteroiden 2234 Schmadel är uppkallad efter honom.[2]

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

[redigera | redigera wikitext]
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
5628 Preussen [A] 13 september 1991
5689 Rhön [A] 9 september 1991
6044 Hammer-Purgstall [A] 13 september 1991
6068 Brandenburg [A] 10 oktober 1990
6157 Prey [A] 9 september 1991
6209 Schwaben [A] 12 oktober 1990
6457 Kremsmünster [A] 2 september 1992
6717 Antal [A] 10 oktober 1990
6718 Beiglböck [A] 14 oktober 1990
6864 Starkenburg [A] 12 september 1991
6966 Vietoris [A] 13 september 1991
7127 Stifter [A] 9 september 1991
7414 Bosch [A] 13 oktober 1990
7580 Schwabhausen [A] 13 oktober 1990
7586 Bismarck [A] 13 september 1991
7700 Rote Kapelle [A] 13 oktober 1990
7767 Tomatic [A] 13 september 1991
7945 Kreisau [A] 13 september 1991
8019 Karachkina [A] 14 oktober 1990
8020 Erzgebirge [A] 14 oktober 1990
8089 Yukar [A] 13 oktober 1990
8171 Stauffenberg [A] 5 september 1991
8501 Wachholz [A] 13 oktober 1990
8502 Bauhaus [A] 14 oktober 1990
8661 Ratzinger [A] 14 oktober 1990
8847 Huch [A] 12 oktober 1990
8860 Rohloff [A] 5 oktober 1991
8861 Jenskandler [A] 3 oktober 1991
9187 Walterkröll [A] 12 september 1991
9344 Klopstock [A] 12 september 1991
9351 Neumayer [A] 2 oktober 1991
9610 Vischer [A] 2 september 1992
9761 Krautter [A] 13 september 1991
9762 Hermannhesse [A] 13 september 1991
9861 Jahreiss [A] 9 september 1991
9863 Reichardt [A] 13 september 1991
9956 Castellaz [A] 5 oktober 1991
10095 Carlloewe [A] 9 september 1991
10114 Greifswald [A] 4 september 1992
10116 Robertfranz [A] 21 september 1992
10761 Lyubimets [A] 12 oktober 1990
10762 von Laue [A] 12 oktober 1990
10763 Hlawka [A] 12 oktober 1990
10764 Rübezahl [A] 12 oktober 1990
10782 Hittmair [A] 12 september 1991
10786 Robertmayer [A] 7 oktober 1991
10787 Ottoburkard [A] 4 oktober 1991
11050 Messiaën [A] 13 oktober 1990
11508 Stolte [A] 12 oktober 1990
11573 Helmholtz [A] 20 september 1993
11886 Kraske [A] 10 oktober 1990
11887 Echemmon [A] 14 oktober 1990
11916 Wiesloch [A] 24 september 1992
12323 Haeckel [A] 4 september 1992
12327 Terbrüggen [A] 21 september 1992
12729 Berger [A] 13 september 1991
13055 Kreppein [A] 14 oktober 1990
13092 Schrödinger [A] 24 september 1992
13530 Ninnemann [A] 9 september 1991
13531 Weizsäcker [A] 13 september 1991
13559 Werth [A] 4 september 1992
13954 Born [A] 13 oktober 1990
14412 Wolflojewski [A] 9 september 1991
14413 Geiger [A] 5 september 1991
14871 Pyramus [A] 13 oktober 1990
15262 Abderhalden [A] 12 oktober 1990
15263 Erwingroten [A] 13 oktober 1990
15264 Delbrück [A] 11 oktober 1990
15265 Ernsting [A] 12 oktober 1990
15282 Franzmarc [A] 13 september 1991
15301 Marutesser [A] 21 september 1992
15724 Zille [A] 12 oktober 1990
15727 Ianmorison [A] 10 oktober 1990
15728 Karlmay [A] 11 oktober 1990
15761 Schumi [A] 24 september 1992
16505 Sulzer [A] 12 oktober 1990
16544 Hochlehnert [A] 9 september 1991
16590 Brunowalter [A] 21 september 1992
17458 Dick [A] 13 oktober 1990
17459 Andreashofer [A] 13 oktober 1990
17460 Mang [A] 10 oktober 1990
17484 Ganghofer [A] 13 september 1991
17488 Mantl [A] 2 oktober 1991
17489 Trenker [A] 2 oktober 1991
18359 Jakobstaude [A] 13 oktober 1990
18360 Sachs [A] 10 oktober 1990
18395 Schmiedmayer [A] 21 september 1992
18396 Nellysachs [A] 21 september 1992
19162 Wambsganss [A] 10 oktober 1990
19178 Walterbothe [A] 9 september 1991
19182 Pitz [A] 7 oktober 1991
19183 Amati [A] 5 oktober 1991
19208 Starrfield [A] 2 september 1992
19992 Schönbein [A] 10 oktober 1990
19993 Günterseeber [A] 10 oktober 1990
20012 Ranke [A] 13 september 1991
21050 Beck [A] 10 oktober 1990
21074 Rügen [A] 12 september 1991
21075 Heussinger [A] 12 september 1991
21076 Kokoschka [A] 12 september 1991
21109 Sünkel [A] 4 september 1992
21110 Karlvalentin [A] 4 september 1992
21118 Hezimmermann [A] 24 september 1992
22322 Bodensee [A] 13 september 1991
22348 Schmeidler [A] 24 september 1992
22369 Klinger [A] 18 september 1993
23472 Rolfriekher [A] 10 oktober 1990
23473 Voss [A] 11 oktober 1990
23490 Monikohl [A] 12 september 1991
23514 Schneider [A] 2 september 1992
24699 Schwekendiek [A] 13 oktober 1990
24712 Boltzmann [A] 12 september 1991
24713 Ekrutt [A] 12 september 1991
24748 Nernst [A] 26 september 1992
24749 Grebel [A] 24 september 1992
24750 Ohm [A] 24 september 1992
26842 Hefele [A] 2 oktober 1991
27758 Michelson [A] 12 september 1991
29185 Reich [A] 13 oktober 1990
29208 Halorentz [A] 9 september 1991
29214 Apitzsch [A] 2 oktober 1991
29246 Clausius [A] 2 september 1992
29250 Helmutmoritz [A] 24 september 1992
30826 Coulomb [A] 10 oktober 1990
30827 Lautenschläger [A] 10 oktober 1990
30828 Bethe [A] 12 oktober 1990
30829 Wolfwacker [A] 10 oktober 1990
30830 Jahn [A] 14 oktober 1990
30847 Lampert [A] 13 september 1991
30850 Vonsiemens [A] 7 oktober 1991
30851 Reißfelder [A] 2 oktober 1991
30852 Debye [A] 2 oktober 1991
30882 Tomhenning [A] 21 september 1992
30883 de Broglie [A] 24 september 1992
32808 Bischoff [A] 10 oktober 1990
32809 Sommerfeld [A] 10 oktober 1990
32810 Steinbach [A] 10 oktober 1990
32811 Apisaon [A] 14 oktober 1990
32821 Posch [A] 9 september 1991
32853 Döbereiner [A] 21 september 1992
32855 Zollitsch [A] 24 september 1992
37582 Faraday [A] 12 oktober 1990
37583 Ramonkhanna [A] 13 oktober 1990
37584 Schleiden [A] 10 oktober 1990
37592 Pauljackson [A] 3 oktober 1991
37608 Löns [A] 24 september 1992
39536 Lenhof [A] 10 oktober 1990
42487 Ångström [A] 9 september 1991
42492 Brüggenthies [A] 3 oktober 1991
43790 Ferdinandbraun [A] 12 oktober 1990
43804 Peterting [A] 10 september 1991
43806 Augustepiccard [A] 13 september 1991
43813 Kühner [A] 7 oktober 1991
46563 Oken [A] 12 september 1991
48447 Hingley [A] 10 oktober 1990
48456 Wilhelmwien [A] 12 september 1991
48457 Joseffried [A] 12 september 1991
48458 Merian [A] 13 september 1991
48471 Orchiston [A] 7 oktober 1991
48472 Mössbauer [A] 2 oktober 1991
48492 Utewielen [A] 24 september 1992
52228 Protos 5 september 1977
52291 Mott [A] 10 oktober 1990
52292 Kamdzhalov [A] 10 oktober 1990
52293 Mommsen [A] 12 oktober 1990
52294 Detlef [A] 12 oktober 1990
52301 Qumran [A] 9 september 1991
52308 Hanspeterröser [A] 7 oktober 1991
52337 Compton [A] 2 september 1992
52341 Ballmann [A] 21 september 1992
55753 Raman [A] 13 september 1991
58098 Quirrenbach 9 oktober 1977
58186 Langkavel [A] 13 september 1991
58215 von Klitzing [A] 21 september 1992
58217 Peterhebel [A] 24 september 1992
65685 Behring [A] 10 oktober 1990
65692 Trifu [A] 12 september 1991
65708 Ehrlich [A] 4 september 1992
65712 Schneidmüller [A] 24 september 1992
69286 von Liebig [A] 10 oktober 1990
69287 Günthereichhorn [A] 10 oktober 1990
69288 Berlioz [A] 11 oktober 1990
69295 Stecklum [A] 2 oktober 1991
69312 Rogerbacon [A] 24 september 1992
73686 Nussdorf [A] 10 oktober 1990
73687 Thomas Aquinas [A] 10 oktober 1990
73692 Gürtler [A] 12 september 1991
73693 Dorschner [A] 12 september 1991
73699 Landaupfalz [A] 4 oktober 1991
73700 von Kues [A] 5 oktober 1991
73701 Siegfriedbauer [A] 3 oktober 1991
79129 Robkoldewey [A] 11 oktober 1990
79138 Mansfeld [A] 13 september 1991
85179 Meistereckhart [A] 11 oktober 1990
85190 Birgitroth [A] 12 september 1991
85195 von Helfta [A] 7 oktober 1991
85196 Halle [A] 4 oktober 1991
85197 Ginkgo [A] 5 oktober 1991
85198 Weltenburg [A] 2 oktober 1991
85199 Habsburg [A] 3 oktober 1991
85214 Sommersdorf [A] 21 september 1992
85215 Hohenzollern [A] 26 september 1992
85216 Schein [A] 24 september 1992
90672 Metrorheinneckar 6 september 1977
90709 Wettin [A] 12 oktober 1990
90711 Stotternheim [A] 10 oktober 1990
90712 Wittelsbach [A] 12 oktober 1990
(90718) 1991 RW3 [A] 12 september 1991
96205 Ararat [A] 24 september 1992
96206 Eschenberg [A] 24 september 1992
100027 Hannaharendt [A] 12 oktober 1990
100028 von Canstein [A] 10 oktober 1990
100029 Varnhagen [A] 10 oktober 1990
100046 Worms [A] 2 oktober 1991
100047 Leobaeck [A] 2 oktober 1991
(100084) 1992 SY13 [A] 26 september 1992
120460 Hambach [A] 13 oktober 1990
(120461) 1990 TK9 [A] 10 oktober 1990
120481 Johannwalter [A] 24 september 1992
150118 Petersberg [A] 18 september 1993
152559 Bodelschwingh [A] 12 oktober 1990
(160018) 1991 TY2 [A] 7 oktober 1991
160512 Franck-Hertz [A] 11 oktober 1990
(160513) 1990 TD13 [A] 12 oktober 1990
162001 Vulpius [A] 10 oktober 1990
(162002) 1990 TC10 [A] 10 oktober 1990
168321 Josephschmidt [A] 12 september 1991
(173120) 1990 TL9 [A] 10 oktober 1990
178294 Wertheimer [A] 11 oktober 1990
190283 Schielicke [A] 12 september 1991
192293 Dominikbrunner [A] 10 oktober 1990
(204967) 1991 TH7 [A] 3 oktober 1991
225277 Stino [B] 24 september 1960
231666 Aisymnos [B] 24 september 1960
267003 Burkert 10 augusti 1978
(275491) 1960 SR [B] 24 september 1960
279723 Wittenberg [A] 12 september 1991
(282028) 1990 TV9 [A] 10 oktober 1990
(297234) 1960 SP [B] 24 september 1960
322510 Heinrichgrüber [A] 10 oktober 1990
(333842) 1960 SV [B] 24 september 1960
(359653) 2011 ST28 [B] 24 september 1960
(363010) 1960 SA1 [B] 24 september 1960
(373394) 1990 TQ9 [A] 10 oktober 1990
(443796) 1960 SW [D] 24 september 1960
Upptäckt tillsammans med:
A  F. Börngen
B  R. M. Stoss

Källor och referenser

[redigera | redigera wikitext]