Hopp til innhold

UEFA Nations League Finaler tropper 2019

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

UEFA Nations League Finaler 2019 var en internasjonal fotballturnering som ble avholdt i Portugal 5. til 9. juni 2019. De fire landslagene som var involvert i turneringen ble pålagt å registrere en tropp på 23 spillere, inkludert tre keepere, innen 26. mai 2019, 10 dager før turneringens åpningskamp.[1] Bare spillere i disse troppene var kvalifisert til å delta i turneringen. I tilfelle en spiller på den innsendte tropplisten fikk en skade eller sykdom før lagets første kamp i turneringen, kunne spilleren byttes ut, forutsatt at laglegen og en lege fra UEFA Medical Committee begge bekreftet at skaden eller sykdom er alvorlig nok til å forhindre at spilleren deltar i turneringen.[2]

Posisjonen som er oppført for hver spiller er per de offisielle troppslistene som er publisert av UEFA. Alderen som er oppført for hver spiller er 5. juni 2019, den første dagen av turneringen. Antall kamper og mål som er oppført for hver spiller inkluderer ikke kamper spilt etter turneringsstart. Klubben som er oppført er klubben som spilleren sist spilte en tellende kamp for før turneringen. Nasjonaliteten for hver klubb gjenspeiler det nasjonale forbundet (ikke ligaen) som klubben er tilknyttet.

Manager: Gareth Southgate

Englands 27-mans tropp ble annonsert 16. mai 2019.[3] Den endelige troppen ble kunngjort 27. mai.[4]

Nr. Pos. Spiller Fødselsdato (alder) Kamper Mål Klubb
1 1GK Jordan Pickford 7 mars 1994 (alder 25) 17 {{{goals}}} Flagget til England Everton
13 1GK Jack Butland 10 mars 1993 (alder 26) 9 0 Flagget til England Stoke
23 1GK Tom Heaton 15 april 1986 (alder 33) 3 0 Flagget til England Burnley
2 2DF Kyle Walker 28 mai 1990 (alder 29) 46 0 Flagget til England Manchester City
3 2DF Danny Rose 2 juli 1990 (alder 28) 26 0 Flagget til England Tottenham
5 2DF John Stones 28 mai 1994 (alder 25) 37 2 Flagget til England Manchester City
6 2DF Harry Maguire 5 mars 1993 (alder 26) 18 1 Flagget til England
12 2DF Joe Gomez 23 mai 1997 (alder 22) 6 0 Flagget til England Liverpool
14 2DF Ben Chilwell 21 desember 1996 (alder 22) 6 0 Flagget til England Leicester
15 2DF Michael Keane 11 januar 1993 (alder 26) 7 1 Flagget til England Everton
22 2DF Trent Alexander-Arnold 7 oktober 1998 (alder 20) 5 1 Flagget til England Liverpool
4 3MF Eric Dier 15 januar 1994 (alder 25) 39 3 Flagget til England Tottenham
7 3MF Jesse Lingard 15 desember 1992 (alder 26) 22 4 Flagget til England Manchester United
8 3MF Jordan Henderson 17 juni 1990 (alder 28) 50 0 Flagget til England Liverpool
10 3MF Raheem Sterling 8 desember 1994 (alder 24) 49 8 Flagget til England Manchester City
16 3MF Declan Rice 14 januar 1999 (alder 20) 2 0 Flagget til England West Ham
17 3MF Fabian Delph 21 november 1989 (alder 29) 18 0 Flagget til England Manchester City
18 3MF Ross Barkley 5 desember 1993 (alder 25) 27 4 Flagget til England Chelsea
20 3MF Dele Alli 11 april 1996 (alder 23) 35 3 Flagget til England Tottenham
9 4FW Harry Kane (Kaptein) 28 juli 1993 (alder 25) 37 22 Flagget til England Tottenham
11 4FW Jadon Sancho 25 mars 2000 (alder 19) 4 0 Flagget til Tyskland Borussia Dortmund
19 4FW Marcus Rashford 31 oktober 1997 (alder 21) 31 6 Flagget til England Manchester United
21 4FW Callum Wilson 27 februar 1992 (alder 27) 2 1 Flagget til England Bournemouth

Nederland

[rediger | rediger kilde]

Manager: Ronald Koeman


Nederlands 28-mans tropp ble annonsert 10. mai 2019.[5] Kenny Tete trakk seg grunnet skade og ble erstatt av Hans Hateboer. Den endelige troppen ble kunngjort 27. mai.[6]

Nr. Pos. Spiller Fødselsdato (alder) Kamper Mål Klubb
1 1GK Jasper Cillessen 22 april 1989 (alder 30) 48 0 Flagget til Spania Barcelona
13 1GK Kenneth Vermeer 10 januar 1986 (alder 33) 5 0 Det nederlandske flagget Feyenoord
23 1GK Marco Bizot 10 mars 1991 (alder 28) 0 0 Det nederlandske flagget AZ
2 2DF Hans Hateboer 9 januar 1994 (alder 25) 4 0 Flagget til Italia Atalanta
3 2DF Matthijs de Ligt 12 august 1999 (alder 19) 15 1 Det nederlandske flagget Ajax
4 2DF Virgil van Dijk (Kaptein) 8 juli 1991 (alder 27) 26 4 Flagget til England Liverpool
5 2DF Nathan Aké 18 februar 1995 (alder 24) 10 1 Flagget til England Bournemouth
12 2DF Patrick van Aanholt 29 august 1990 (alder 28) 9 0 Flagget til England Crystal Palace
14 2DF Stefan de Vrij 5 februar 1992 (alder 27) 37 3 Flagget til Italia Inter
17 2DF Daley Blind 9 mars 1990 (alder 29) 62 2 Det nederlandske flagget Ajax
22 2DF Denzel Dumfries 18 april 1996 (alder 23) 5 0 Det nederlandske flagget PSV Eindhoven
6 3MF Davy Pröpper 2 september 1991 (alder 27) 14 3 Flagget til England Brighton
8 3MF Georginio Wijnaldum 11 november 1990 (alder 28) 55 11 Flagget til England Liverpool
15 3MF Marten de Roon 29 mars 1991 (alder 28) 10 0 Flagget til Italia Atalanta
16 3MF Kevin Strootman 13 februar 1990 (alder 29) 43 3 Flagget til Frankrike Marseille
18 3MF Tonny Vilhena 3 januar 1995 (alder 24) 15 0 Det nederlandske flagget Feyenoord
20 3MF Donny van de Beek 18 april 1997 (alder 22) 5 0 Det nederlandske flagget Ajax
21 3MF Frenkie de Jong 12 mai 1997 (alder 22) 7 0 Det nederlandske flagget Ajax
7 4FW Steven Bergwijn 8 oktober 1997 (alder 21) 5 0 Det nederlandske flagget PSV Eindhoven
9 4FW Ryan Babel 19 desember 1986 (alder 32) 56 8 Flagget til England Fulham
10 4FW Memphis Depay 13 februar 1994 (alder 25) 46 16 Flagget til Frankrike Lyon
11 4FW Quincy Promes 4 januar 1992 (alder 27) 36 6 Flagget til Spania Sevilla
19 4FW Luuk de Jong 27 august 1990 (alder 28) 16 4 Det nederlandske flagget PSV Eindhoven

Manager: Fernando Santos

Portugals endelige tropp ble annonsert den 23. mai 2019.[7]

Nr. Pos. Spiller Fødselsdato (alder) Kamper Mål Klubb
1 1GK Rui Patrício 15 februar 1988 (alder 31) 79 0 Flagget til England Wolverhampton
12 1GK José Sá 17 januar 1993 (alder 26) 0 0 Flagget til Hellas Olympiakos
22 1GK Beto 1 juni 1982 (alder 37) 16 0 Flagget til Tyrkia Göztepe
2 2DF João Cancelo 27 mai 1994 (alder 25) 14 3 Flagget til Italia Juventus
3 2DF Pepe 26 februar 1983 (alder 36) 105 7 Flagget til Portugal Porto
4 2DF Rúben Dias 14 mai 1997 (alder 22) 9 0 Flagget til Portugal Benfica
5 2DF Raphaël Guerreiro 22 desember 1993 (alder 25) 32 2 Flagget til Tyskland Borussia Dortmund
6 2DF José Fonte 22 desember 1983 (alder 35) 36 0 Flagget til Frankrike Lille
19 2DF Mário Rui 27 mai 1991 (alder 28) 8 0 Flagget til Italia Napoli
20 2DF Nélson Semedo 16 november 1993 (alder 25) 8 0 Flagget til Spania Barcelona
8 3MF João Moutinho 8 september 1986 (alder 32) 114 7 Flagget til England Wolverhampton
10 3MF Bernardo Silva 10 august 1994 (alder 24) 35 3 Flagget til England Manchester City
13 3MF Danilo Pereira 9 september 1991 (alder 27) 32 2 Flagget til Portugal Porto
14 3MF William Carvalho 7 april 1992 (alder 27) 55 2 Flagget til Spania Real Betis
15 3MF Rafa Silva 17 mai 1993 (alder 26) 15 0 Flagget til Portugal Benfica
16 3MF Bruno Fernandes 8 september 1994 (alder 24) 11 1 Flagget til Portugal Sporting CP
17 3MF Gonçalo Guedes 29 november 1996 (alder 22) 15 3 Flagget til Spania Valencia
18 3MF Rúben Neves 13 mars 1997 (alder 22) 10 0 Flagget til England Wolverhampton
21 3MF Pizzi 6 oktober 1989 (alder 29) 14 2 Flagget til Portugal Benfica
7 4FW Cristiano Ronaldo (Kaptein) 5 februar 1985 (alder 34) 156 85 Flagget til Italia Juventus
9 4FW Dyego Sousa 14 september 1989 (alder 29) 2 0 Flagget til Portugal Braga
11 4FW Diogo Jota 4 desember 1996 (alder 22) 0 0 Flagget til England Wolverhampton
23 4FW João Félix 10 november 1999 (alder 19) 0 0 Flagget til Portugal Benfica

Manager: Vladimir Petković

Sveits' endelige tropp ble annonsert den 27. mai 2019.[8] Breel Embolo måtte trekke seg grunnet skade og ble erstatte av Noah Okafor den 30. mai.[9]

Nr. Pos. Spiller Fødselsdato (alder) Kamper Mål Klubb
1 1GK Yann Sommer 17 desember 1988 (alder 30) 45 0 Flagget til Tyskland Borussia Mönchengladbach
12 1GK Yvon Mvogo 6 juni 1994 (alder 24) 2 0 Flagget til Tyskland RB Leipzig
21 1GK Jonas Omlin 10 januar 1994 (alder 25) 0 0 Flagget til Sveits Basel
2 2DF Kevin Mbabu 19 april 1995 (alder 24) 4 0 Flagget til Sveits Young Boys
3 2DF François Moubandje 21 juni 1990 (alder 28) 21 0 Flagget til Frankrike Toulouse
4 2DF Nico Elvedi 30 september 1996 (alder 22) 10 1 Flagget til Tyskland Borussia Mönchengladbach
5 2DF Manuel Akanji 19 juli 1995 (alder 23) 15 0 Flagget til Tyskland Borussia Dortmund
6 2DF Michael Lang 8 februar 1991 (alder 28) 30 3 Flagget til Tyskland Borussia Mönchengladbach
13 2DF Ricardo Rodríguez 25 august 1992 (alder 26) 63 6 Flagget til Italia Milan
15 2DF Loris Benito 7 januar 1992 (alder 27) 3 0 Flagget til Sveits Young Boys
22 2DF Fabian Schär 20 desember 1991 (alder 27) 48 7 Flagget til England Newcastle United
7 3MF Noah Okafor 24 mai 2000 (alder 19) 0 0 Flagget til Sveits Basel
8 3MF Remo Freuler 15 april 1992 (alder 27) 16 1 Flagget til Italia Atalanta
10 3MF Granit Xhaka (Kaptein) 27 september 1992 (alder 26) 74 11 Flagget til England Arsenal
11 3MF Renato Steffen 3 november 1991 (alder 27) 6 0 Flagget til Tyskland Wolfsburg
14 3MF Steven Zuber 17 august 1991 (alder 27) 23 6 Flagget til Tyskland Stuttgart
17 3MF Denis Zakaria 20 november 1996 (alder 22) 20 2 Flagget til Tyskland Borussia Mönchengladbach
18 3MF Djibril Sow 6 februar 1997 (alder 22) 4 0 Flagget til Sveits Young Boys
20 3MF Edimilson Fernandes 15 april 1996 (alder 23) 8 0 Flagget til Italia Fiorentina
23 3MF Xherdan Shaqiri 10 oktober 1991 (alder 27) 80 22 Flagget til England Liverpool
9 4FW Haris Seferović 22 februar 1992 (alder 27) 59 17 Flagget til Portugal Benfica
16 4FW Albian Ajeti 26 februar 1997 (alder 22) 7 1 Flagget til Sveits Basel
19 4FW Josip Drmić 8 august 1992 (alder 26) 32 10 Flagget til Tyskland Borussia Mönchengladbach

Referanser

[rediger | rediger kilde]