Naar inhoud springen

Bevolking van Duitsland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Op 30 september 2021 woonden in Duitsland 83.222.442 inwoners[1], waarvan 10.787.175 buitenlanders. Duitsland heeft daarmee de grootste bevolking van de landen van de Europese Unie. Het is tevens een van de dichtstbevolkte landen van Europa, met meer dan 232 inwoners per km². Alleen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een hogere bevolkingsdichtheid.

De dichtstbevolkte gebieden zijn de miljoenensteden Berlijn, Hamburg en München, het industriegebied van Noordrijn-Westfalen (inclusief het Ruhrgebied), het Rijn-Main-gebied, het Rijn-Neckar-gebied en de omgeving van Stuttgart, het industriegebied Leipzig-Halle, het gebied Chemnitz-Zwickau en de omgeving van Dresden. Ruim 87% van de totale bevolking woont in de steden of in stedelijke gebieden.

De grootste bevolkingsconcentratie, circa 11 miljoen mensen, bevindt zich in en rond het Ruhrgebied, waar steden als Essen, Duisburg, Dortmund, Bochum en Düsseldorf zo dicht bij elkaar liggen dat ze zonder duidelijke grens in elkaar overlopen. Van de meer dan 83 miljoen inwoners wonen er ongeveer 12,5 miljoen mensen in oostelijk Duitsland en nog eens 3,7 miljoen in Berlijn. Er wonen relatief veel mensen in kleine dorpen van minder dan 5.000 inwoners en in de vele middelgrote steden van 100.000-500.000 inwoners.

Bevolkingsaantallen per kwartaal van 2011-heden

[bewerken | brontekst bewerken]
Jaar Peildatum Bevolking[1] Duitse bevolking Buitenlandse bevolking
Totaal Δ % Mannelijk Vrouwelijk Totaal Mannelijk Vrouwelijk Totaal Mannelijk Vrouwelijk
Aantal in % Aantal in %
2021 30.09. 83.222.442 Gestegen 0,11% 41.060.554 42.161.888 72.435.267 87,04% 35.389.593 37.045.674 10.787.175 12,96% 5.670.961 5.116.214
30.06. 83.129.285 Gestegen 0,01% 41.012.068 42.117.217 72.454.104 87,16% 35.395.927 37.058.177 10.675.181 12,84% 5.616.141 5.059.040
31.03. 83.121.363 Gedaald 0,04% 41.011.828 42.109.535 72.494.153 87,21% 35.414.972 37.079.181 10.627.210 12,79% 5.596.856 5.030.354
2020 31.12. 83.155.031 Gedaald 0,04% 41.026.519 42.128.512 72.569.978 87,27% 35.449.739 37.120.239 10.585.053 12,73% 5.576.780 5.008.273
30.09. 83.190.556 Gestegen 0,08% 41.052.291 42.138.265 72.650.269 87,33% 35.487.588 37.162.681 10.540.287 12,67% 5.564.703 4.975.584
30.06. 83.122.889 Gedaald 0,04% 41.017.498 42.105.391 72.662.228 87,42% 35.490.370 37.171.858 10.460.661 12,58% 5.527 128 4.933 533
31.03. 83.157.201 Gedaald 0,01% 41.040.212 42.116.989 72.697.058 87,42% 35.506.429 37.190.629 10.460.143 12,58% 5.533.783 4.926.360
2019 31.12. 83.166.711 Gestegen 0,02% 41.037.613 42.129.098 72.768.689 87,5% 35.540.674 37.228.015 10.398.022 12,5% 5.496.939 4.901.083
30.09. 83.149.277 Gestegen 0,09% 41.036.542 42.112.735 72.813.434 87,57% 35.559.864 37.253.570 10.335.843 12,43% 5.476.678 4.859.165
30.06. 83.073.062 Gestegen 0,04% 41.000.539 42.072.523 72.830.715 87,67% 35.566.709 37.264.006 10.242.347 12,33% 5.433.830 4.808.517
31.03. 83.042.235 Gestegen 0,03% 40.988.024 42.054.211 72.862.319 87,74% 35.581.952 37.280.367 10.179.916 12,26% 5.406.072 4.773.844
2018 31.12. 83.019.213 Gestegen 0,05% 40.966 691 42.052.522 72.929.921 87,85% 35.612.690 37.317.231 10.089.292 12,15% 5.354.001 4.735.291
30.09. 82.979.092 Gestegen 0,11% 40.953 723 42.025.369 72.974.633 87,94% 35.634.150 37.340.483 10.004.459 12,06% 5.319.573 4.684.886
30.06. 82.886.960 Gestegen 0,11% 40.906 952 41.980.008 72.992.044 88,06% 35.641.135 37.350.909 9.894.916 11,94% 5.265.817 4.629.099
31.03. 82.793.751 Gestegen 0,00% 40.854.246 41.939.505 73.013.257 88,19% 35.649.902 37.363.355 9.780.494 11,81% 5.204.344 4.576.150
2017 31.12. 82.792.351 Gestegen 0,06% 40.843.565 41.948.786 73.113.483 88,31% 35.696.445 37.417.038 9.678.868 11,69% 5.147.120 4.531.748
30.09. 82.740.888 Gestegen 0,09% 40.821.995 41.918.893 73.165.489 88,43% 35.721.445 37.444.044 9.575.399 11,57% 5.100.550 4.474.849
30.06. 82.665.552 Gestegen 0,11% 40.788.526 41.877.026 73.184.896 88,53% 35.732.370 37.452.526 9.480.656 11,47% 5.056.156 4.424.500
31.03. 82.576.903 Gestegen 0,07% 40.741.394 41.835.509 73.213.154 88,66% 35.747.241 37.465.913 9.363.749 11,34% 4.994.153 4.369.596
2016 31.12. 82.521.653 Gestegen 0,08% 40.697.118 41.824.535 73.301.664 88,83% 35.787.654 37.514.010 9.219.989 11,17% 4.909.464 4.310.525
30.09. 82.457.031 Gestegen 0,13% 40.670.797 41.786.234 73.360.181 88,97% 35.818.038 37.542.143 9.096.850 11,03% 4.852.759 4.244.091
30.06. 82.349.444 Gestegen 0,10% 40.615.059 41.734.385 73.377.332 89,1% 35.827.899 37.549.433 8.972.112 10,9% 4.787.160 4.184.952
31.03. 82.269.289 Gestegen 0,11% 40.571.271 41.698.018 73.412.175 89,23% 35.847.038 37.565.137 8.857.114 10,77% 4.724.233 4.132.881
2015 31.12. 82.175.684 Gestegen 0,49% 40.514.123 41.661.561 73.523.726 89,47% 35.909.978 37.613.748 8.651.958 10,53% 4.604.145 4.047.813
30.09. 81.770.944 Gestegen 0,38% 40.238.532 41.532.412 73.536.336 89,93% 35.912.175 37.624.161 8.234.608 10,07% 4.326.357 3.908.251
30.06. 81.458.978 Gestegen 0,20% 40.029.439 41.429.539 73.541.591 90,28% 35.909.435 37.632.156 7.917.387 9,72% 4.120.004 3.797.383
31.03. 81.292.428 Gestegen 0,12% 39.915.815 41.376.613 73.570.204 90,5% 35.919.446 37.650.758 7.722.224 9,5% 3.996.369 3.725.855
2014 31.12. 81.197.537 Gestegen 0,14% 39.835.457 41.362.080 73.657.763 90,71% 35.955.242 37.702.521 7.539.774 9,29% 3.880.215 3.659.559
30.09. 81.083.551 Gestegen 0,20% 39.766.491 41.317.060 73.678.628 90,87% 35.960.816 37.717.812 7.404.923 9,13% 3.805.675 3.599.248
30.06. 80.925.031 Gestegen 0,13% 39.668.033 41.256.998 73.682.537 91,05% 35.957.614 37.724.923 7.242.494 8,95% 3.710.419 3.532.075
31.03. 80.822.214 Gestegen 0,07% 39.600.741 41.221.473 73.704.520 91,19% 35.963.360 37.741.160 7.117.694 8,81% 3.637.381 3.480.313
2013 31.12. 80.767.463 Gestegen 0,06% 39.556.923 41.210.540 73.752.227 91,31% 35.981.865 37.770.362 7.015.236 8,69% 3.575.058 3.440.178
30.09. 80.715.982 Gestegen 0,16% 39.527.648 41.188.334 73.772.353 91,4% 35.986.857 37.785.496 6.943.629 8,6% 3.540.791 3.402.838
30.06. 80.585.684 Gestegen 0,09% 39.443.994 41.141.690 73.770.360 91,54% 35.979.897 37.790.463 6.815 324 8,46% 3.464.097 3.351.227
31.03. 80.511.321 Gedaald 0,02% 39.389.441 41.121.880 73.803.548 91,67% 35.989.079 37.814.469 6.707.773 8,33% 3.400.362 3.307.411
2012 31.12. 80.523.746 Gestegen 0,04% 39.380.976 41.142.770 73.880.047 91,75% 36.017.528 37.862.519 6.643.699 8,25% 3.363.448 3.280.251
30.09. 80.493.048 Gestegen 0,12% 39.360.402 41.132.646 73.902.583 91,81% 36.021.342 37.881.241 6.590.465 8,19% 3.339.060 3.251.405
30.06. 80.399.253 Gestegen 0,08% 39.298.797 41.100.456 73.905.009 91,92% 36.015.818 37.889.191 6.494.244 8,08% 3.282.979 3.211.265
31.03. 80.333.683 Gestegen 0,01% 39.249.251 41.084.432 73.929.364 92,03% 36.020.185 37.909.179 6.404.319 7,97% 3.229.066 3.175.253
2011 31.12. 80.327.900 Gestegen 0,03% 39.229.947 41.097.953 73.985.506 92,1% 36.039.262 37.946.244 6.342.394 7,9% 3.190.685 3.151.709
30.09. 80.305.278 Gestegen 0,09% 39.212.552 41.092.726 74 011.078 92,16% 36.044.275 37.966.803 6.294.200 7,84% 3.168.277 3.125.923
30.06. 80.233.104 39.158.576 41.074.528 74 014.517 92,25% 36.038.963 37.975.554 6.218.587 7,75% 3.119.613 3.098.974
Jaar Peildatum Totaal Δ % Mannelijk Vrouwelijk Aantal in % Mannelijk Vrouwelijk Aantal in % Mannelijk Vrouwelijk
Totaal Totaal
Bevolking Duitse bevolking Buitenlandse bevolking

Bevolkingsaantallen van 1871-heden

[bewerken | brontekst bewerken]
x 1.000
Peildatum Bevolking[2] Buitenlandse bevolking
Totaal Mannelijk Vrouwelijk Totaal Mannelijk Vrouwelijk
Aantal in %
31.12.2020² 83.215 41.063 42.152 10.599 12,7% 5.591 5.008
31.12.2019² 83.167 41.038 42.129 10.398 12,5% 5.497 4.901
31.12.2018² 83.019 40.967 42.053 10.089 12,2% 5.354 4.735
31.12.2017² 82.792 40.844 41.949 9.679 11,7% 5.147 4.532
31.12.2016² 82.522 40.697 41.825 9.220 11,2% 4.909 4.311
31.12.2015² 82.176 40.514 41.662 8.652 10,5% 4.604 4.048
31.12.2014² 81.198 39.835 41.362 7.540 9,3% 3.880 3.660
31.12.2013² 80.767 39.557 41.211 7.015 8,7% 3.575 3.440
31.12.2012² 80.524 39.381 41.143 6.644 8,3% 3.363 3.280
31.12.2011² 80.328 39.230 41.098 6.342 7,9% 3.191 3.152
31.12.2011 81.844 40.207 41.637 7.410 9,1% 3.793 3.617
31.12.2010 81.752 40.112 41.639 7.199 8,8% 3.669 3.530
31.12.2009 81.802 40.104 41.699 7.131 8,7% 3.633 3.498
31.12.2008 82.002 40.184 41.818 7.186 8,8% 3.675 3.511
31.12.2007 82.218 40.274 41.944 7.257 8,8% 3.727 3.530
31.12.2006 82.315 40.301 42.014 7.256 8,8% 3.737 3.519
31.12.2005 82.438 40.340 42.098 7.289 8,8% 3.767 3.523
31.12.2004 82.501 40.354 42.147 7.288 8,8% 3.786 3.502
31.12.2003 82.532 40.356 42.176 7.342 8,9% 3.840 3.502
31.12.2002 82.537 40.345 42.192 7.348 8,9% 3.871 3.477
31.12.2001 82.440 40.275 42.166 7.318 8,9% 3.881 3.437
31.12.2000 82.260 40.157 42.103 7.268 8,8% 3.874 3.393
31.12.1999 82.163 40.091 42.073 7.336 8,9% 3.938 3.398
31.12.1998 82.037 40.004 42.033 7.308 8,9% 3.945 3.363
31.12.1997 82.057 39.992 42.065 7.419 9,0% 4.022 3.397
31.12.1996 82.012 39.955 42.057 7.492 9,1% 4.088 3.403
31.12.1995 81.817 39.825 41.993 7.343 9,0% 4.027 3.316
31.12.1994 81.539 39.645 41.894 7.118 8,7% 3.916 3.202
31.12.1993 81.338 39.518 41.820 6.977 8,6% 3.866 3.111
31.12.1992 80.975 39.300 41.675 6.670 8,2% 3.721 2.949
31.12.1991 80.275 38.839 41.435 6.067 7,6% 3.355 2.712
31.12.1990 79.753 38.500 41.253 5.582 7,0% 3.081 2.502
Bondsrepubliek Duitsland (1949-1990)
31.12.1989 62.679 30.236 32.443 5.007 8,0% 2 741 2.266
31.12.1988 61.715 29.693 32.022 4.624 7,5% 2 537 2.086
31.12.1987 61.238 29.419 31.819 4.286 7,0% 2 366 1.920
31.12.1986 61.140 29.285 31.855 4.662 7,6% 2 538 2.124
31.12.1985 61.020 29.190 31.830 4.482 7,3% 2 443 2.039
31.12.1984 61.049 29.180 31.870 4.405 7,2% 2 406 1.999
31.12.1983 61.307 29.306 32.001 4.574 7,5% 2 514 2.060
31.12.1982 61.546 29.428 32.118 4.672 7,6% 2 589 2.083
31.12.1981 61.713 29.523 32.190 4.721 7,7% 2 648 2.073
31.12.1980 61.658 29.481 32.177 4.566 7,4% 2 576 1.990
31.12.1975 61.645 29.382 32.263 3.900 6,3% 2 224 1.677
27.05.1970 60.651 28.867 31.784 2.601 4,3% 1 633 968
06.06.1961 56.175 26.413 29.762 686 1,2% 473 213
Duitse Rijk (1871-1945) ↓
16.06.1933 65.219 31.686 33.533 757 1,2% 377 379
16.06.1925 62.411 30.197 32.214 957 1,5% 486 471
01.12.1910 64.926 32.040 32.886 1.260 1,9% 717 543
01.12.1905 60.642 29.885 30.757 1.029 1,7% 599 429
01.12.1900 56.367 27.737 28.630 779 1,4% 464 315
01.12.1895 52.280 25.661 26.619 486 0,9% 271 215
01.12.1890 49.429 24.231 25.198 433 0,9% 244 189
01.12.1885 46.856 22.934 23.922 373 0,8%
01.12.1880 45.234 22.185 23.049 276 0,6% 158 118
01.12.1875 42.727 20.987 21.741 291 0,7% 179 112
01.12.1871 41.059 20.152 20.907 207 0,5% 125 82
Peildatum Totaal Mannelijk Vrouwelijk Aantal in % Mannelijk Vrouwelijk
Totaal
Bevolking Buitenlandse bevolking

² De bevolkingscijfers zijn gebaseerd op de Zensus 2011.

Bevolkingsaantallen per deelstaat 2003-heden

[bewerken | brontekst bewerken]
Peildatum Baden-Württemberg[2][3] Beieren Berlijn Brandenburg
Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders
Aantal in % Aantal in % Aantal in % Aantal in %
31.12.2020² 11.112.553 1.786.424 16,1% 13.148.169 1.806.906 13,7% 3.666.820 717.593 19,6% 2.531.492 130.657 5,2%
31.12.2019² 11.100.394 1.761.681 15,9% 13.124.737 1.779.758 13,6% 3.669.491 706.066 19,2% 2.521.893 124.873 5,0%
31.12.2018² 11.069.533 1 720 975 15,5% 13.076.721 1.726.790 13,2% 3.644.826 675.210 18,5% 2.511.917 118.027 4,7%
31.12.2017² 11.023.425 1.663.765 15,1% 12.997.204 1.643.708 12,6% 3.613.495 637.747 17,6% 2.504.040 110.389 4,4%
31.12.2016² 10.951.893 1.586.216 14,5% 12.930.751 1.569.586 12,1% 3.574.830 598.261 16,7% 2.494.648 100.864 4,0%
31.12.2015² 10.879.618 1.507.139 13,9% 12.843.514 1.471.337 11,5% 3.520.031 545.668 15,5% 2.484.826 89.788 3,6%
31.12.2014² 10.716.644 1.347.070 12,6% 12.691.568 1.306.213 10,3% 3.469.849 496.514 14,3% 2.457.872 64.232 2,6%
31.12.2013² 10.631.278 1.267.888 11,9% 12.604.244 1.210.375 9,6% 3.421.829 459.097 13,4% 2.449.193 55.562 2,3%
31.12.2012² 10.569.111 1.206.711 11,4% 12.519.571 1.129.077 9,0% 3.375.222 426.259 12,6% 2.449.511 49.707 2,0%
31.12.2011² 10.512.441 1.153.846 11,0% 12.443.372 1.057.807 8,5% 3.326.002 395.298 11,9% 2.453.180 45.540 1,9%
31.12.2010 10.754.865 1.275.972 11,9% 12.531.925 1.185.442 9,5% 3.450.889 468.746 13,6% 2.506.160 66.085 2,6%
31.12.2009 10.744.921 1.263.975 11,8% 12.510.331 1.164.027 9,3% 3.442.675 473.209 13,7% 2.511.525 64.904 2,6%
31.12.2008 10.749.506 1.266.030 11,8% 12.519.728 1.174.934 9,4% 3.431.675 480.403 14,0% 2.522.493 64.790 2,6%
31.12.2007 10.749.755 1.271.492 11,8% 12.520.332 1.183.562 9,5% 3.416.255 476.966 14,0% 2.535.737 65.829 2,6%
31.12.2006 10.738.753 1.271.211 11,8% 12.492.658 1.178.577 9,4% 3.404.037 472.653 13,9% 2.547.772 66.313 2,6%
31.12.2005 10.735.701 1.277.968 11,9% 12.468.726 1.179.737 9,5% 3.395.189 466.518 13,7% 2.559.483 67.029 2,6%
31.12.2004 10.717.419 1.281.717 12,0% 12.443.893 1.175.198 9,4% 3.387.828 454.545 13,4% 2.567.704 67.222 2,6%
31.12.2003 10.692.556 1.290.258 12,1% 12.423.386 1.182.383 9,5% 3.388.477 447.325 13,2% 2.574.521 67.605 2,6%
Peildatum Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Voor-Pommeren
Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders
Aantal in % Aantal in % Aantal in % Aantal in %
31.12.2020² 679.934 129.097 19,0% 1.857.727 317.484 17,1% 6.298.471 1.062.255 16,9% 1.611.248 77.089 4,8%
31.12.2019² 681.202 126.197 18,5% 1.847.253 305.621 16,5% 6.288.080 1.043.090 16,6% 1.608.138 74.807 4,7%
31.12.2018² 682.986 123.896 18,1% 1.841.179 302.265 16,4% 6.265.809 1.013.250 16,2% 1.609.675 72.687 4,5%
31.12.2017² 681.032 118.248 17,4% 1 830 584 296.217 16,2% 6.243.262 979.482 15,7% 1.611.119 68.923 4,3%
31.12.2016² 678.753 112.011 16,5% 1.810.438 282.132 15,6% 6.213.088 935.746 15,1% 1.610.674 63.739 4,0%
31.12.2015² 671.489 102.051 15,2% 1.787 408 262.252 14,7% 6.176.172 882.890 14,3% 1.612.362 59.417 3,7%
31.12.2014² 661.888 88.743 13,4% 1.762.791 245.186 13,9% 6.093.888 794.378 13,0% 1.599.138 41.400 2,6%
31.12.2013² 657.391 82.054 12,5% 1.746.342 233.989 13,4% 6.045.425 743.721 12,3% 1.596.505 34.567 2,2%
31.12.2012² 654.774 77.691 11,9% 1.734.272 226.360 13,1% 6.016.481 709.181 11,8% 1.600.327 30.657 1,9%
31.12.2011² 652.182 73.885 11,3% 1.718.187 218.729 12,7% 5.993.771 683.440 11,4% 1.606.899 28.448 1,8%
31.12.2010 659.927 82.057 12,4% 1.783.975 240.716 13,5% 6.067.609 678.156 11,2% 1.643.566 38.882 2,4%
31.12.2009 661.716 83.271 12,6% 1.774.224 239.371 13,5% 6.061.951 672.623 11,1% 1.651.216 38.337 2,3%
31.12.2008 661.866 83.497 12,6% 1.772.100 245.240 13,8% 6.064.953 674.270 11,1% 1.664.356 39.334 2,4%
31.12.2007 663.082 85.798 12,9% 1.770.629 253.455 14,3% 6.072.555 682.506 11,2% 1.679.682 39.580 2,4%
31.12.2006 663.979 84.147 12,7% 1.754.182 248.246 14,2% 6.075.359 685.013 11,3% 1.693.754 39.517 2,3%
31.12.2005 663.467 84.588 12,7% 1.743.627 247.912 14,2% 6.092.354 697.218 11,4% 1.707.266 39.394 2,3%
31.12.2004 663.213 86.650 13,1% 1.734.830 244.401 14,1% 6.097.765 694.693 11,4% 1.719.653 39.417 2,3%
31.12.2003 663.129 84.182 12,7% 1.734.083 252.570 14,6% 6.089.428 700.033 11,5% 1.732.226 39.671 2,3%
Peildatum Nedersaksen Noordrijn-Westfalen Rijnland-Palts Saarland
Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders
Aantal in % Aantal in % Aantal in % Aantal in %
31.12.2020² 8.006.252 792.854 9,9% 17.936.636 2.483.893 13,8% 4.099.633 483.861 11,8% 984.565 116.163 11,8%
31.12.2019² 7.993.608 773.215 9,7% 17.947.221 2.444.556 13,6% 4.093.903 470.227 11,5% 986.887 112.920 11,4%
31.12.2018² 7.982.448 749.694 9,4% 17.932.651 2.378.751 13,3% 4.084.844 452.723 11,1% 990.509 109.751 11,1%
31.12.2017² 7.962.775 713.228 9,0% 17.912.134 2.298.558 12,8% 4.073.679 431.860 10,6% 994.187 105.884 10,7%
31.12.2016² 7.945.685 677.390 8,5% 17.890.100 2.214.250 12,4% 4.066.053 410.612 10,1% 996.651 100.702 10,1%
31.12.2015² 7.926.599 632.186 8,0% 17.865.516 2.114.822 11,8% 4.052.803 383.064 9,5% 995.597 91.311 9,2%
31.12.2014² 7.826.739 521.559 6,7% 17.638.098 1.844.455 10,5% 4.011.582 330.953 8,2% 989.035 77.880 7,9%
31.12.2013² 7.790.559 477.284 6,1% 17.571.856 1.740.208 9,9% 3.994.366 305.861 7,7% 990.718 73.523 7,4%
31.12.2012² 7.778.995 449.746 5,8% 17.554.329 1.675.717 9,5% 3.990.278 289.723 7,3% 994.287 70.602 7,1%
31.12.2011² 7.774.253 430.543 5,5% 17.544.938 1.628.520 9,3% 3.990.033 277.967 7,0% 997.855 68.756 6,9%
31.12.2010 7.923.536 533.657 6,7% 17.849.025 1.872.766 10,5% 4.006.296 308.668 7,7% 1.018.926 86.156 8,5%
31.12.2009 7.928.815 522.676 6,6% 17.872.763 1.868.770 10,5% 4.012.675 306.453 7,6% 1.022.585 84.833 8,3%
31.12.2008 7.947.244 523.999 6,6% 17.933.064 1.886.864 10,5% 4.028.351 308.302 7,7% 1.030.324 85.797 8,3%
31.12.2007 7.971.684 530.108 6,6% 17.996.621 1.908.193 10,6% 4.045.643 312.191 7,7% 1.036.598 85.632 8,3%
31.12.2006 7.982.685 530.716 6,6% 18.028.745 1.914.424 10,6% 4.052.860 312.905 7,7% 1.043.167 86.461 8,3%
31.12.2005 7.993.946 534.001 6,7% 18.058.105 1.927.383 10,7% 4.058.843 312.926 7,7% 1.050.293 87.627 8,3%
31.12.2004 8.000.909 536.393 6,7% 18.075.352 1.944.556 10,8% 4.061.105 311.556 7,7% 1.056.417 88.925 8,4%
31.12.2003 7.993.415 539.327 6,7% 18.079.686 1.965.155 10,9% 4.058.682 312.575 7,7% 1.061.376 90.640 8,5%
Peildatum Saksen Saksen-Anhalt Sleeswijk-Holstein Thüringen Duitsland
Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders Bevolking
totaal
Buitenlanders
Aantal in % Aantal in % Aantal in % Aantal in % Aantal in %
31.12.2020² 4.063.778 215.493 5,3% 2.182.917 114.525 5,2% 2.911.879 250.927 8,6% 2.122.816 114.028 5,4% 83.214.890 10.599.249 12,7%
31.12.2019² 4.071.971 208.034 5,1% 2.194.782 111.665 5,1% 2.903.773 244.169 8,4% 2.133.378 111.143 5,2% 83.166.711 10.398.022 12,5%
31.12.2018² 4.077.937 198.558 4,9% 2.208.321 108.131 4,9% 2.896.712 232.955 8,0% 2 143 145 105.629 4,9% 83.019.213 10.089.292 12,2%
31.12.2017² 4.081.308 185.737 4,6% 2.223.081 104.418 4,7% 2.889.821 223.216 7,7% 2.151.205 97.488 4,5% 82 792 351 9.678.868 11,7%
31.12.2016² 4.081.783 171.631 4,2% 2.236.252 98.581 4,4% 2.881.926 210.415 7,3% 2.158.128 87.853 4,1% 82.521.653 9.219.989 11,2%
31.12.2015² 4.084.851 158.743 3,9% 2 245.470 87.900 3,9% 2.858.714 179.996 6,3% 2.170.714 83.394 3,8% 82.175.684 8.651.958 10,5%
31.12.2014² 4.055.274 117.057 2,9% 2.235.548 59.587 2,7% 2.830.864 150.544 5,3% 2.156.759 54.003 2,5% 81.197.537 7.539.774 9,3%
31.12.2013² 4.046.385 99.686 2,5% 2.244.577 50.993 2,3% 2.815.955 136.071 4,8% 2.160.840 44.357 2,1% 80.767.463 7.015.236 8,7%
31.12.2012² 4.050.204 90.479 2,2% 2.259.393 46.162 2,0% 2.806.531 126.557 4,5% 2.170.460 39.070 1,8% 80.523.746 6.643.699 8,3%
31.12.2011² 4.054.182 81.843 2,0% 2.276.736 42.575 1,9% 2.802.266 120.390 4,3% 2.181.603 34.807 1,6% 80.327.900 6.342.394 7,9%
31.12.2010 4.151.011 112.827 2,7% 2.339.439 42.911 1,8% 2.833.747 144.984 5,1% 2.237.434 48.154 2,2% 81.758.330 7.186.179 8,8%
31.12.2009 4.168.732 114.076 2,7% 2.356.219 42.169 1,8% 2.832.027 144.602 5,1% 2.249.882 47.623 2,1% 81.802.257 7.130.919 8,7%
31.12.2008 4.192.801 115.251 2,7% 2.381.872 42.830 1,8% 2.834.260 147.225 5,2% 2.267.763 47.094 2,1% 82.002.356 7.185.860 8,8%
31.12.2007 4.220.200 117.449 2,8% 2.412.472 45.751 1,9% 2.837.373 151.063 5,3% 2.289.219 47.453 2,1% 82.217.837 7.257.028 8,8%
31.12.2006 4.249.774 120.708 2,8% 2.441.787 46.386 1,9% 2.834.254 151.354 5,3% 2.311.140 47.318 2,0% 82.314.906 7.255.949 8,8%
31.12.2005 4.273.754 119.786 2,8% 2.469.716 46.723 1,9% 2.832.950 152.566 5,4% 2.334.575 47.773 2,0% 82.437.995 7.289.149 8,8%
31.12.2004 4.296.284 118.480 2,8% 2.494.437 47.123 1,9% 2.828.760 151.286 5,3% 2.355.280 47.817 2,0% 82.500.849 7.289.979 8,8%
31.12.2003 4.321.437 119.091 2,8% 2.522.941 50.509 2,0% 2.823.171 153.039 5,4% 2.373.157 47.457 2,0% 82.531.671 7.341.820 8,9%

² De bevolkingscijfers zijn gebaseerd op de Zensus 2011.

Duitse steden met meer dan 100.000 inwoners

[bewerken | brontekst bewerken]

Overige gegevens (stand juli 2001 of meer recent waar dit genoemd wordt)

[bewerken | brontekst bewerken]
Bevolkingspyramide in 2005
Aantal geboortes groen
Aantal sterftegevallen blauw

Totale bevolking: 83.073.100 inwoners (juni 2019)

Religie per bundesstaat - situatie 2007. Kleur : donkerrood - meerderheid EKD / protestant, donkergroen - meerderheid katholiek, kleur rose - meerderheid is niet gelovig, lichtgroen - grootste groep is katholiek, echter minder dan 50%

Leeftijden:
0-14 jaar: 15,57% (m 6.635.328; v 6.289.994)
15-64 jaar: 67,82% (ma 28.619.237;v 27.691.698)
65 jaar en ouder: 16,61% (m 5.336.664; v 8.456.615) (2016)
Bevolkingsgroei: -0,2% (2016)
Geboortecijfer: 8,2 op 1000 inwoners (periode 2010-2016)[4]
Sterftecijfer: 10,42 op 1000 inwoners (2016)
Netto migratie cijfer: 4 promille (4 op 1000) (2016)
Onderscheid naar seksen:
zuigelingen: 1,06 m/v
onder 15 jaar: 1,05 m/v
15-64 jaar: 1,03 m/v
65 jaar en ouder: 0,63 m/v
totale bevolking: 0,96 m/v (2001)
Zuigelingensterfte: 3,8 op 1000 (2006)[5]
Levensverwachting:
totale bevolking: 80,45 jaar
mannen: 77,72 jaar (2012)[6]
vrouwen: 82,73 jaar (2012)[6]
Totaal vruchtbaarheidscijfer: 1,57 kinderen (2018)
HIV/AIDS
Besmetting/ziekte bij volwassenen: 0,1% (2011)
HIV/AIDS - aantal mensen met HIV/AIDS: 37.000 (2007)
HIV/AIDS - overledenen: 600 (2009)
Nationaliteit: Duitser/Duitse
Etnische groepen: Duitsers 91,1%, Turken 2,5%, andere 6,4% (grotendeels bestaand uit geïmmigreerde Servo-Kroaten, Italianen, Russen, Grieken, Polen en Spanjaarden, ook uit historisch aanwezige Sorben (60000), Denen (50000), Wenden, Friezen, Sinti, Roma)

Religies: rooms-katholiek 25,461 miljoen of bijna 31 %, stand: 12/2007, protestants EKD 24,8 miljoen (of 30,2 %), stand: 12/2007, moslim 4 %, joods: 0,2 %, niet bij religie aangesloten of andere ongeveer 33 %. Kerkbezoek is afnemend en was in 2007 ongeveer 6 % waarvan 4,2 % rooms-katholiek en 1,2 % EKD (protestants).

Talen: Duits (officiële taal), Sorbisch, Deens (talen van erkende regionale minderheden), Nederduits, Roma, Fries, Turks, Russisch

Alfabetisme: (mensen van 15 jaar en ouder die kunnen lezen en schrijven): 99 % (2016)

  1. a b (de) Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht (Quartalszahlen). Statistisches Bundesamt (Destatis). Gearchiveerd op 18 maart 2022. Geraadpleegd op 27 maart 2022.
  2. a b (de) Ausländische Bevölkerung, Ergebnisse des Ausländerzentralregisters 2020. Statistisches Bundesamt (Destatis) (29 maart 2021). Gearchiveerd op 18 maart 2022. Geraadpleegd op 14 maart 2022.
