Zum Inhalt springen

Ne’e Sieden

(niedeste | Öllste) Wies (nächste 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

17. Jul. 2024

  • 19:5119:51, 17. Jul. 2024Weddellsee (Versionen | ännern) ‎[558 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Weddellsee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Weddell Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Weddellsee |KOORT= |KOOR_NS=-73 |KOOR_OW=-40 |LAND=Antarktis |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Halley Research Station |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=2,800,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,570 m |MED-DEEP=800 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Weddellsee''' is een See bi de Süüdpool. == Weblenk…‘)
  • 19:5119:51, 17. Jul. 2024Scotiasee (Versionen | ännern) ‎[593 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Scotiasee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Scotia Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Scotiasee |KOORT= |KOOR_NS=-55 |KOOR_OW=-40 |LAND=Antarktis, Süüdgeorgien un de Südliche Sandwichinseln |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=King Edward Point |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=900,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,050 m |MED-DEEP=1,500 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Scotiasee''' is een Solten See|S…‘)
  • 19:5119:51, 17. Jul. 2024Rosssee (Versionen | ännern) ‎[556 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Rosssee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Ross Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Rosssee |KOORT= |KOOR_NS=-76 |KOOR_OW=175 |LAND=Antarktis, Neuseeland |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Scott Base, McMurdo-Station |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,960,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,270 m |MED-DEEP=754 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Rosssee''' is een See bi de Süüdpool. == Web…‘)
  • 19:5119:51, 17. Jul. 2024Grote Austraalsche Bucht (Versionen | ännern) ‎[647 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Grote Austraalsche Bucht |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Great Australian Bight map.png |BILDB=Kaart vun de Grote Austraalsche Bucht |KOORT= |KOOR_NS=-34 |KOOR_OW=132 |LAND=Australien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Adelaide, Perth |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,160,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,400 m |MED-DEEP=1,500 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Grote Austraalsche Bucht''' is een S…‘)
  • 19:5019:50, 17. Jul. 2024Amundsensee (Versionen | ännern) ‎[590 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Amundsensee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Amundsen Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Amundsensee |KOORT= |KOOR_NS=-72 |KOOR_OW=-110 |LAND=Antarktis |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=McMurdo-Station, Amundsen-Scott-Südpolstation |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,550,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,350 m |MED-DEEP=1,500 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Amundsensee''' is een See bi…‘)
  • 19:4919:49, 17. Jul. 2024Sulusee (Versionen | ännern) ‎[580 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Sulusee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Sulu Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Sulusee |KOORT= |KOOR_NS=9 |KOOR_OW=121 |LAND=Philippinen, Malaysia |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Cebu City, Kota Kinabalu |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=260,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,400 m |MED-DEEP=1,500 m |EILANNEN=Sulu Archipelago, Tubbataha Reef |KENNTEKEN= }} De '''Sulusee''' is een See b…‘)
  • 19:4919:49, 17. Jul. 2024Süüdchineesch See (Versionen | ännern) ‎[653 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Süüdchineesch See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=South China Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Süüdchineesch See |KOORT= |KOOR_NS=12 |KOOR_OW=114 |LAND=China, Vietnam, Philippinen, Malaysia |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Hongkong, Manila |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=3,500,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,016 m |MED-DEEP=1,000 m |EILANNEN=Spratly Islands, Paracel Islands |KENNTEKEN= }} De…‘)
  • 19:4919:49, 17. Jul. 2024Salomonensee (Versionen | ännern) ‎[614 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Salomonensee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Solomon Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Salomonensee |KOORT= |KOOR_NS=-9 |KOOR_OW=153 |LAND=Papua-Neeguinea, Salomonen |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Port Moresby, Honiara |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,200,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=7,440 m |MED-DEEP=2,000 m |EILANNEN=Solomon Islands, New Britain |KENNTEKEN= }} De '''Salomonensee''' is een […‘)
  • 19:4819:48, 17. Jul. 2024Molukkensee (Versionen | ännern) ‎[593 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Molukkensee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Molucca Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Molukkensee |KOORT= |KOOR_NS=3 |KOOR_OW=125 |LAND=Indonesien, Philippinen |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Manado, Ternate |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=772,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,278 m |MED-DEEP=1,000 m |EILANNEN=Moluccas, Talaud Islands |KENNTEKEN= }} De '''Molukkensee''' is een See b…‘)
  • 19:4819:48, 17. Jul. 2024Javasee (Versionen | ännern) ‎[572 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Javasee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Java Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Javasee |KOORT= |KOOR_NS=-6 |KOOR_OW=112 |LAND=Indonesien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Jakarta, Surabaya |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=320,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=2,835 m |MED-DEEP=46 m |EILANNEN=Thousand Islands, Karimunjawa Islands |KENNTEKEN= }} De '''Javasee''' is een See bi de Indische…‘)
  • 19:4719:47, 17. Jul. 2024Thailändsche Gulf (Versionen | ännern) ‎[634 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Thailändsche Gulf |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Gulf of Thailand map.png |BILDB=Kaart vun de Thailändsche Gulf |KOORT= |KOOR_NS=10 |KOOR_OW=101 |LAND=Thailand, Kambodscha, Vietnam |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=320,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=85 m |MED-DEEP=58 m |EILANNEN=Ko Samui, Phú Quốc |KENNTEKEN= }} De '''Thailändsche…‘)
  • 19:4719:47, 17. Jul. 2024Alaskagulf (Versionen | ännern) ‎[593 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Alaskagulf |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Gulf of Alaska map.png |BILDB=Kaart vun de Alaskagulf |KOORT= |KOOR_NS=57 |KOOR_OW=-149 |LAND=USA, Kanada |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Anchorage, Juneau |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,533,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,446 m |MED-DEEP=800 m |EILANNEN=Kodiak Island, Alexander Archipelago |KENNTEKEN= }} De '''Alaskagulf''' is een Solten See|See…‘)
  • 19:4619:46, 17. Jul. 2024Floressee (Versionen | ännern) ‎[575 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Floressee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Flores Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Floressee |KOORT= |KOOR_NS=-8 |KOOR_OW=122 |LAND=Indonesien, Timor-Leste |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Ende, Dili |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=240,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,076 m |MED-DEEP=1,000 m |EILANNEN=Komodo, Alor Islands |KENNTEKEN= }} De '''Floressee''' is een See bi de Indische…‘)
  • 19:4619:46, 17. Jul. 2024Oostchineesche See (Versionen | ännern) ‎[630 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Oostchineesche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=East China Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Oostchineesche See |KOORT= |KOOR_NS=30 |KOOR_OW=124 |LAND=China, Japan, Taiwan, Südkorea |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Shanghai, Fukuoka |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,249,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=2,516 m |MED-DEEP=200 m |EILANNEN=Ryukyu Islands, Taiwan |KENNTEKEN= }} De '''Oostchineesche S…‘)
  • 19:4619:46, 17. Jul. 2024Korallensee (Versionen | ännern) ‎[633 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Korallensee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Coral Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Korallensee |KOORT= |KOOR_NS=-17 |KOOR_OW=153 |LAND=Australien, Papua-Neeguinea, Salomonen |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Cairns, Port Moresby, Honiara |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=4,791,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=7,440 m |MED-DEEP=2,000 m |EILANNEN=Great Barrier Reef, Louisiade Archipelago |KENNTEKEN= }}…‘)
  • 19:4619:46, 17. Jul. 2024Celebessee (Versionen | ännern) ‎[607 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Celebessee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Celebes Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Celebessee |KOORT= |KOOR_NS=5 |KOOR_OW=122 |LAND=Indonesien, Philippinen, Malaysia |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Manado, Zamboanga City |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=280,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=6,278 m |MED-DEEP=1,750 m |EILANNEN=Sulu Archipelago, Tawi-Tawi |KENNTEKEN= }} De '''Celebessee''' is een S…‘)
  • 19:4519:45, 17. Jul. 2024Beringsee (Versionen | ännern) ‎[635 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Beringsee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Bering Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Beringsee |KOORT= |KOOR_NS=60 |KOOR_OW=-170 |LAND=USA, Russland |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Nome, Petropawlowsk-Kamtschatski |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=2,300,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,520 m |MED-DEEP=1,100 m |EILANNEN=Commander Islands, Pribilof Islands |KENNTEKEN= }} De '''Beringsee''' is een Sol…‘)
  • 19:4519:45, 17. Jul. 2024Arafurasee (Versionen | ännern) ‎[621 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Arafurasee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Arafura Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Arafurasee |KOORT= |KOOR_NS=-10 |KOOR_OW=134 |LAND=Australien, Papua-Neeguinea, Indonesien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Darwin, Port Moresby |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=650,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=1,200 m |MED-DEEP=200 m |EILANNEN=Torres Strait Islands, Aru Islands |KENNTEKEN= }} De '''Arafurasee'''…‘)
  • 19:4419:44, 17. Jul. 2024Timorsee (Versionen | ännern) ‎[608 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Timorsee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Timor Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Timorsee |KOORT= |KOOR_NS=-10 |KOOR_OW=125 |LAND=Australien, Indoneesien, Osttimor |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Darwin, Kupang, Dili |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=610,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,300 m |MED-DEEP=200 m |EILANNEN=Ashmore and Cartier Islands, Roti Island |KENNTEKEN= }} De '''Timorsee''' is een…‘)
  • 19:4319:43, 17. Jul. 2024Rode See (Versionen | ännern) ‎[590 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Rode See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Red Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Rode See |KOORT= |KOOR_NS=20 |KOOR_OW=38 |LAND=Ägypten, Saudi-Arabien, Sudan |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Hurghada, Djidda |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=438,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=2,211 m |MED-DEEP=490 m |EILANNEN=Dahlak Archipel, Farasan Islands |KENNTEKEN= }} De '''Rode See''' is een See…‘)
  • 19:4319:43, 17. Jul. 2024Persische Gulf (Versionen | ännern) ‎[609 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Persische Gulf |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Persian Gulf map.png |BILDB=Kaart vun de Persische Gulf |KOORT= |KOOR_NS=26 |KOOR_OW=51 |LAND=Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Kuwait-Stadt, Teheran |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=251,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=90 m |MED-DEEP=50 m |EILANNEN=Qeshm, Bahrain |KENNTEKEN= }} De '''Persische Gulf''' is een Solten Se…‘)
  • 19:4319:43, 17. Jul. 2024Bengaalsche Bucht (Versionen | ännern) ‎[643 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Bengaalsche Bucht |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Bay of Bengal map.png |BILDB=Kaart vun de Bengaalsche Bucht |KOORT= |KOOR_NS=15 |KOOR_OW=89 |LAND=Bangladesch, Indien, Myanmar |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Chittagong, Chennai |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=2,172,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,694 m |MED-DEEP=2,600 m |EILANNEN=Andaman Islands, Nicobar Islands |KENNTEKEN= }} De '''Bengaalsc…‘)
  • 19:4219:42, 17. Jul. 2024Araabsche See (Versionen | ännern) ‎[606 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Araabsche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Arabian Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Araabsche See |KOORT= |KOOR_NS=15 |KOOR_OW=65 |LAND=Jemen, Oman, Somalie, Indien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Muscat, Mumbai |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=3,862,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,267 m |MED-DEEP=1,870 m |EILANNEN=Socotra, Lakshadweep |KENNTEKEN= }} De '''Araabsche See''' is een Solten See…‘)
  • 19:4219:42, 17. Jul. 2024Andamanensee (Versionen | ännern) ‎[607 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Andamanensee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Andaman Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Andamanensee |KOORT= |KOOR_NS=12 |KOOR_OW=93 |LAND=Indien, Myanmar, Thailand |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Phuket, Yangon |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=797,700 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,777 m |MED-DEEP=870 m |EILANNEN=Andaman Islands, Nicobar Islands |KENNTEKEN= }} De '''Andamanensee''' is een Solten S…‘)
  • 19:4019:40, 17. Jul. 2024Tyrrheensche See (Versionen | ännern) ‎[601 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Tyrrheensche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Tyrrhenian Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Tyrrheensche See |KOORT= |KOOR_NS=40 |KOOR_OW=12 |LAND=Italien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Rome, Palermo |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=275,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,785 m |MED-DEEP=2,000 m |EILANNEN=Sardinien, Elba |KENNTEKEN= }} De '''Tyrrheensche See''' is een See binnen de…‘) Oorsprüngli opstellt as "Tyrrheensche Se"
  • 19:4019:40, 17. Jul. 2024Marmarasee (Versionen | ännern) ‎[566 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Marmarasee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Sea of Marmara map.png |BILDB=Kaart vun de Marmarasee |KOORT= |KOOR_NS=41 |KOOR_OW=29 |LAND=Turkei |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Istanbul |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=11,500 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=1,370 m |MED-DEEP=554 m |EILANNEN=Prinzeninseln |KENNTEKEN= }} De '''Marmarasee''' is een See binnen de Middellandsche See. == We…‘)
  • 19:3919:39, 17. Jul. 2024Ligursche See (Versionen | ännern) ‎[590 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Ligursche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Ligurian Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Ligursche See |KOORT= |KOOR_NS=43 |KOOR_OW=9 |LAND=Italien, Frankriek |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Genua, Nizza |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=250,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=2,850 m |MED-DEEP=234 m |EILANNEN=Elba, Korsika |KENNTEKEN= }} De '''Ligursche See''' is een See binnen de Midd…‘)
  • 19:3919:39, 17. Jul. 2024Ioonsche See (Versionen | ännern) ‎[601 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Ioonsche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Ionian Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Ioonsche See |KOORT= |KOOR_NS=37 |KOOR_OW=20 |LAND=Griechenland, Italien, Albanien |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Patras, Bari |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=160,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,265 m |MED-DEEP=1,220 m |EILANNEN=Korfu, Zakynthos |KENNTEKEN= }} De '''Ioonsche See''' is een See bi…‘)
  • 19:3919:39, 17. Jul. 2024Ägääsche See (Versionen | ännern) ‎[596 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Ägääsche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Aegean Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Ägääsche See |KOORT= |KOOR_NS=38 |KOOR_OW=25 |LAND=Turkei, Griechenland |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Izmir, Athen |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=214,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=3,544 m |MED-DEEP=490 m |EILANNEN=Kreta, Lesbos |KENNTEKEN= }} De '''Ägääsche See''' is een See binnen de…‘)
  • 19:3819:38, 17. Jul. 2024Adriaatsche See (Versionen | ännern) ‎[602 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Adriaatsche See |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Adriatic Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Adriaatsche See |KOORT= |KOOR_NS=42 |KOOR_OW=18 |LAND=Italien, Krooß |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Venetien, Split |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=138,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=1,233 m |MED-DEEP=252 m |EILANNEN=Korčula, Brioni |KENNTEKEN= }} De '''Adriaatsche See''' is een See binnen…‘)
  • 19:3719:37, 17. Jul. 2024Sünt-Lorenz-Gulf (Versionen | ännern) ‎[616 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Sünt-Lorenz-Gulf |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Gulf of St Lawrence map.png |BILDB=Kaart vun de Sünt-Lorenz-Gulf |KOORT= |KOOR_NS=49 |KOOR_OW=-63 |LAND=Kanada |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Quebec City, Sydney |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=236,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=366 m |MED-DEEP=140 m |EILANNEN=Île d'Anticosti, Prince Edward Island |KENNTEKEN= }} De '''Sünt-Lorenz-Gulf''' is…‘)
  • 19:3719:37, 17. Jul. 2024Gulf vun Mexiko (Versionen | ännern) ‎[633 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Gulf vun Mexiko |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Gulf of Mexico map.png |BILDB=Kaart vun de Gulf vun Mexiko |KOORT= |KOOR_NS=25 |KOOR_OW=-90 |LAND=Vereenten Staaten, Mexiko, Kuba |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=New Orleans, Veracruz, Havanna |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=1,500,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=4,384 m |MED-DEEP=1,614 m |EILANNEN=Key West, Isla Mujeres |KENNTEKEN= }} De '''Gulf vu…‘)
  • 19:3419:34, 17. Jul. 2024Sargassosee (Versionen | ännern) ‎[548 Bytes]Flaverius (Diskuschoon | Bidrääg) (Ne’e Siet anleggt: ‚{{Stubben}} {{Infobox See |NAAM=Sargassosee |TYP=Bai |GRUPP= |BILD=Sargasso Sea map.png |BILDB=Kaart vun de Sargassosee |KOORT= |KOOR_NS=30 |KOOR_OW=-60 |LAND= |TOSTROOM= |AFSTROOM= |ÖÖRD=Bermuda, Bahamas |HÖÖCHD= |HÖÖCHD_REF= |FLÄCH=3,500,000 km² |LANG= |BREED= |AFSTRÖÖMREBEET= |VOLUMEN= |ÖVER_LÄNGD= |MAX-DEEP=5,200 m |MED-DEEP=4,000 m |EILANNEN= |KENNTEKEN= }} De '''Sargassosee''' is een See in’n Atlantik. == Weblenken == {{Comm…‘)
