Edukira joan

Masters Txapelketa

Koordenatuak: 33°30′11″N 82°01′12″W / 33.503°N 82.020°W / 33.503; -82.020
Wikipedia, Entziklopedia askea

The Masters, Masters Txapelketa edo Augustako Mastersa, golf profesionalaren lau txapelketa nagusienetariko bat da, urtero apirilaren lehendabiziko astean Augustako Golfezko Klub Nazionalean egiten dutena. PGA Tour, Europako Tour, eta Japoniako Golf Tourrentzat txapelketa ofiziala da. Txapeldunak, sariaz gain, jaka berdea lortzen du.

Jack Nicklaus 2006ko Txapelketako par 3an.

Lehen mintegia zenez, mintegi-landare izena dute:

Zulo Izena Yardak Par Zulo Izena Yardak Par
1 Tea Olive 445 4 10 Camellia 495 4
2 Pink Dogwood 575 5 11 White Dogwood 505 4
3 Flowering Peach 350 4 12 Golden Bell 155 3
4 Flowering Crab Apple 240 3 13 Azalea 510 5
5 Magnolia 455 4 14 Chinese Fir 440 4
6 Juniper 180 3 15 Firethorn 530 5
7 Pampas 450 4 16 Redbud 170 3
8 Yellow Jasmine 570 5 17 Nandina 440 4
9 Carolina Cherry 460 4 18 Holly 465 4
Out 3.725 36 In 3.710 36
Iturria:[1] Guztira 7.435 72
Urtea Txapelduna Herrialdea Parrerako
Garaipenaren
tartea
Saria ($)
2024 Scottie Scheffler Ameriketako Estatu Batuak −11 4 3,600,000
2023 Jon Rahm Euskal Herria −12 4 3,240,000
2022 Scottie Scheffler Ameriketako Estatu Batuak −10 3 2,700,000
2021 Hideki Matsuyama Japonia -10 1 2.070.000
2020 Dustin Johnson Ameriketako Estatu Batuak -20 5 2.070.000
2019 Tiger Woods (5) Ameriketako Estatu Batuak -13 1 2.070.000
2018 Patrick Reed Ameriketako Estatu Batuak -15 1 1.980.000
2017 Sergio García Espainia -9 Playoff (2) 1.980.000
2016 Danny Willett Ingalaterra -5 3 1.800.000
2015 Jordan Spieth Ameriketako Estatu Batuak -18 4 1.800.000
2014 Bubba Watson (2) Ameriketako Estatu Batuak -8 3 1.620.000
2013 Adam Scott Australia −9 Playoff (2) 1.440.000
2012 Bubba Watson Ameriketako Estatu Batuak −10 Playoff (2) 1.440.000
2011 Charl Schwartzel Hegoafrika −14 2 1.440.000
2010 Phil Mickelson (3) Ameriketako Estatu Batuak −16 3 1.350.000
2009 Ángel Cabrera Argentina −12 Playoff (3) 1.350.000
2008 Trevor Immelman Hegoafrika −8 3 1.350.000
2007 Zach Johnson Ameriketako Estatu Batuak +1 2 1.305.000
2006 Phil Mickelson (2) Ameriketako Estatu Batuak −7 2 1.260.000
2005 Tiger Woods (4) Ameriketako Estatu Batuak −12 Playoff (2) 1.260.000
2004 Phil Mickelson Ameriketako Estatu Batuak −9 1 1.117.000
2003 Mike Weir Kanada −7 Playoff (2) 1.080.000
2002 Tiger Woods (3) Ameriketako Estatu Batuak −12 3 1.008.000
2001 Tiger Woods (2) Ameriketako Estatu Batuak −16 2 1.008.000
2000 Vijay Singh Fiji −10 3 828.000
1999 José María Olazabal (2) Euskal Herria −8 2 720.000
1998 Mark O'Meara Ameriketako Estatu Batuak −9 1 576.000
1997 Tiger Woods Ameriketako Estatu Batuak −18 12 486.000
1996 Nick Faldo (3) Ingalaterra −12 5 450.000
1995 Ben Crenshaw (2) Ameriketako Estatu Batuak −14 1 396.000
1994 José María Olazabal Euskal Herria −9 2 360.000
1993 Bernhard Langer (2) Alemania −11 4 306.000
1992 Fred Couples Ameriketako Estatu Batuak −13 2 270.000
1991 Ian Woosnam Gales −11 1 243.000
1990 Nick Faldo (2) Ingalaterra −10 Playoff (2) 225.000
1989 Nick Faldo Ingalaterra −5 Playoff (2) 200.000
1988 Sandy Lyle Eskozia −7 1 183.800
1987 Larry Mize Ameriketako Estatu Batuak −3 Playoff (3) 162.000
1986 Jack Nicklaus (6) Ameriketako Estatu Batuak −9 1 144.000
1985 Bernhard Langer Alemaniako Errepublika Federala −6 2 126.000
1984 Ben Crenshaw Ameriketako Estatu Batuak −11 2 108.000
1983 Seve Ballesteros (2) Espainia −8 4 90.000
1982 Craig Stadler Ameriketako Estatu Batuak −4 Playoff (2) 64.000
1981 Tom Watson (2) Ameriketako Estatu Batuak −8 2 60.000
1980 Seve Ballesteros Espainia −13 4 55.000
1979 Fuzzy Zoeller Ameriketako Estatu Batuak −8 Playoff (3) 50.000
1978 Gary Player (3) Hegoafrika −11 1 45.000
1977 Tom Watson Ameriketako Estatu Batuak −12 2 40.000
1976 Raymond Floyd Ameriketako Estatu Batuak −17 8 40.000
1975 Jack Nicklaus (5) Ameriketako Estatu Batuak −12 1 40.000
1974 Gary Player (2) Hegoafrika −10 2 35.000
1973 Tommy Aaron Ameriketako Estatu Batuak −5 1 30.000
1972 Jack Nicklaus (4) Ameriketako Estatu Batuak −2 3 25.000
1971 Charles Coody Ameriketako Estatu Batuak −9 2 25.000
1970 Billy Casper Ameriketako Estatu Batuak −9 Playoff (2) 25.000
1969 George Archer Ameriketako Estatu Batuak −7 1 20.000
1968 Bob Goalby Ameriketako Estatu Batuak −11 1 20.000
1967 Gay Brewer Ameriketako Estatu Batuak −8 1 20.000
1966 Jack Nicklaus (3) Ameriketako Estatu Batuak E Playoff (3) 20.000
1965 Jack Nicklaus (2) Ameriketako Estatu Batuak −17 9 20.000
1964 Arnold Palmer (4) Ameriketako Estatu Batuak −12 6 20.000
1963 Jack Nicklaus Ameriketako Estatu Batuak −2 1 20.000
1962 Arnold Palmer (3) Ameriketako Estatu Batuak −8 Playoff (3) 20.000
1961 Gary Player Hegoafrika −8 1 20.000
1960 Arnold Palmer (2) Ameriketako Estatu Batuak −6 1 17,500
1959 Art Wall, Jr. Ameriketako Estatu Batuak −4 1 15.000
1958 Arnold Palmer Ameriketako Estatu Batuak −4 1 11.250
1957 Doug Ford Ameriketako Estatu Batuak −5 3 8.750
1956 Jack Burke Jr. Ameriketako Estatu Batuak +1 1 6.000
1955 Cary Middlecoff Ameriketako Estatu Batuak −9 7 5.000
1954 Sam Snead (3) Ameriketako Estatu Batuak +1 Playoff (2) 5.000
1953 Ben Hogan (2) Ameriketako Estatu Batuak −14 5 4.000
1952 Sam Snead (2) Ameriketako Estatu Batuak −2 4 4.000
1951 Ben Hogan Ameriketako Estatu Batuak −8 2 3.000
1950 Jimmy Demaret (3) Ameriketako Estatu Batuak −5 2 2.400
1949 Sam Snead Ameriketako Estatu Batuak −6 3 2.750
1948 Claude Harmon Ameriketako Estatu Batuak −9 5 2.500
1947 Jimmy Demaret (2) Ameriketako Estatu Batuak −7 2 2.500
1946 Herman Keiser Ameriketako Estatu Batuak −6 1 2.500
1943–45: Bigarren Mundu Gerra eta ez zuten egin
1942 Byron Nelson (2) Ameriketako Estatu Batuak −8 Playoff (2) 1.500
1941 Craig Wood Ameriketako Estatu Batuak −8 3 1.500
1940 Jimmy Demaret Ameriketako Estatu Batuak −8 4 1.500
1939 Ralph Guldahl Ameriketako Estatu Batuak −9 1 1.500
1938 Henry Picard Ameriketako Estatu Batuak −3 2 1.500
1937 Byron Nelson Ameriketako Estatu Batuak −5 2 1.500
1936 Horton Smith (2) Ameriketako Estatu Batuak −3 1 1.500
1935 Gene Sarazen Ameriketako Estatu Batuak −6 Playoff (2) 1.500
1934 Horton Smith Ameriketako Estatu Batuak −4 1 1.500

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
  1. PGA of America: Major Championships. Course Tour: 2012 Masters. .

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
33°30′11″N 82°01′12″W / 33.503°N 82.020°W / 33.503; -82.020