Vés al contingut

Plantilla:Entrades separades per comes

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Aquesta plantilla s'utilitza principalment en infocaixes per crear una col·lecció d'articles delimitats per comes, només se suma les comes on calgui.

Per a les llistes d'articles, sense bales, vegeu {{Plainlist}}.

{{Entrades separades per comes|entrada1|entrada2|entrada3|entrada4|entrada5|...}}

Exemples

[modifica]
Codi Resultat
{{Entrades separades per comes|entrada1|entrada2|entrada3|entrada4}} entrada1, entrada2, entrada3, entrada4
{{Entrades separades per comes| |entrada2|entrada3|entrada4}} entrada2, entrada3, entrada4
{{Entrades separades per comes|entrada1| |entrada3|entrada4}} entrada1, entrada3, entrada4
{{Entrades separades per comes|entrada1|entrada2| |entrada4}} entrada1, entrada2, entrada4
{{Entrades separades per comes|entrada1|entrada2|entrada3| }} entrada1, entrada2, entrada3
{{Entrades separades per comes|entrada1| | | }} entrada1
{{Entrades separades per comes| |entrada2| | }} entrada2
{{Entrades separades per comes| | |entrada3| }} entrada3
{{Entrades separades per comes| | | |entrada4}} entrada4
{{Entrades separades per comes| | | | }}
{{Entrades separades per comes|entrada1|entrada2|entrada3|entrada4|entrada5|entrada6}} entrada1, entrada2, entrada3, entrada4, entrada5, entrada6

Vegeu també

[modifica]