Table 2

Intakes of subtypes of grains and effect on coronary heart disease, stroke, cardiovascular disease, cancer, and mortality. Analysis of high versus low intake and dose-response analysis

Type of grainHigh v low analysisDose-response analysis
No of studiesRR* (95% CI)I2P value†Dose (g/day)No of studiesRR* (95% CI)I2P value†
Coronary heart disease
Whole grain bread70.83 (0.75 to 0.92)00.649050.83 (0.76 to 0.92)00.53
Whole grain breakfast cereals40.72 (0.64 to 0.82)00.923040.81 (0.75 to 0.88)00.69
Rye products20.81 (0.70 to 0.94)00.473020.97 (0.91 to 1.05)540.14
Added bran30.78 (0.63 to 0.95)650.061020.72 (0.58 to 0.89)340.22
Germ20.73 (0.33 to 1.64)650.09220.88 (0.76 to 1.03)00.65
Refined grains41.16 (0.84 to 1.59)480.129051.13 (0.90 to 1.42)570.05
White bread21.07 (0.86 to 1.34)500.169020.96 (0.53 to 1.76)860.007
Refined grain breakfast cereals21.15 (0.79 to 1.67)700.073021.14 (0.75 to 1.73)720.06
Total rice40.98 (0.90 to 1.07)00.4410040.99 (0.95 to 1.03)70.36
Total grains31.07 (0.91 to 1.25)00.479021.07 (0.88 to 1.30)00.40
Stroke
Whole grain bread20.88 (0.75 to 1.03)00.899010.88 (0.72 to 1.07)
Whole grain breakfast cereals20.99 (0.53 to 1.86)770.043021.07 (0.69 to 1.64)780.03
Refined grains40.95 (0.78 to 1.14)230.289050.91 (0.81 to 1.02)290.23
Total rice41.02 (0.94 to 1.11)00.9510041.00 (0.97 to 1.03)00.87
Total grains40.89 (0.79 to 1.00)60.369050.93 (0.85 to 1.02)620.03
Cardiovascular disease
Whole grain bread40.83 (0.75 to 0.92)00.789030.87 (0.80 to 0.95)00.71
Whole grain breakfast cereals20.74 (0.65 to 0.84)40.313020.84 (0.78 to 0.90)00.82
Bran30.82 (0.76 to 0.88)00.641020.85 (0.79 to 0.90)00.37
Germ21.06 (0.97 to 1.16)00.41221.05 (0.96 to 1.15)00.41
Refined grains21.02 (0.91 to 1.14)160.279030.98 (0.90 to 1.06)560.11
Total breakfast cereals20.80 (0.70 to 0.90)550.143030.80 (0.68 to 0.93)730.03
Total rice30.96 (0.90 to 1.03)00.5410030.98 (0.95 to 1.00)00.47
Total grains30.94 (0.84 to 1.06)00.479010.83 (0.70 to 1.00)
Total cancer
Whole grain bread30.89 (0.78 to 1.01)420.189030.91 (0.85 to 0.96)00.63
Brown rice31.07 (0.91 to 1.26)270.2610030.98 (0.92 to 1.04)00.61
Refined grains10.98 (0.82 to 1.16)9020.94 (0.90 to 0.99)00.60
White rice30.87 (0.76 to 1.01)530.1210030.98 (0.92 to 1.05)490.14
Total breakfast cereals10.90 (0.86 to 0.95)3020.90 (0.82 to 1.00)360.21
Total rice40.95 (0.88 to 1.02)650.0310040.98 (0.95 to 1.01)550.08
Total grains10.92 (0.80 to 1.06)9020.97 (0.96 to 0.99)00.51
All cause mortality
Whole grain bread50.81 (0.74 to 0.88)570.059020.85 (0.82 to 0.89)00.36
Whole grain breakfast cereals30.79 (0.72 to 0.86)500.143020.87 (0.84 to 0.90)00.85
Oats or oatmeal30.89 (0.76 to 1.04)90<0.0012010.88 (0.83 to 0.92)
Refined grains21.02 (0.93 to 1.12)00.649040.95 (0.91 to 0.99)200.29
Pasta10.61 (0.26 to 1.45)15020.85 (0.74 to 0.99)540.14
Total bread30.77 (0.72 to 0.81)00.429030.83 (0.80 to 0.85)00.41
Total breakfast cereals20.87 (0.81 to 0.93)470.173030.89 (0.83 to 0.96)92<0.001
Total grains130.91 (0.87 to 0.95)40.419070.96 (0.90 to 1.02)710.002

*RR<1 favours those with higher intake.

†P for heterogeneity.