Jump to content

2005

From Wikipedia
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Emnyakeni wanga-2005 (MMV). 1 Bhimbídvwane: uMgcibelo.

Liciniso

  • 11 íNhlaba Nothando Dube úmfâti Mswati III: Inkhosikati LaDube wembuso weSwatini.

Kúdlála

Kukhula

  • Bustin' Bonaparte.
  • Colour Me Kubrick.
  • Corpse Bride.

TV

  • Home Farm Twins.
  • Patrick Hamilton: Words, Whisky and Women.

Bantfu

Úmhlâba bantfu
2005 2000 2010
Úmhlâba 6.453.628.000 6.070.581.000 383.047.000
ÍAfríka 887.964.000 795.671.000 92.293.000
I-Ashiya 3.917.508.000 3.679.737.000 237.771.000
IYurophu 724.722.000 727.986.000 3.264.000
IMelika leseNingizimu 558.281.000 520.229.000 38.052.000
INyakatfo Melika 332.156.000 315.915.000 16.241.000
I-Ositreliya Netihlenge Tayo 32.998.000 31.043.000 1.955.000

Kúfúna