Hopp til innhold

Mal:Toppserien 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slettet innhold Innhold lagt til
90sveped (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
90sveped (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|overskrift=[[Toppserien 2024]]|style={{{style|}}}}}
{{Serietabell start|overskrift=[[Toppserien 2024]]|style={{{style|}}}}}
{{Serietabell| 1| {{Fk|Vålerenga Kvinner|Vålerenga}} |15|13| 0| 2|37|10|39| farge = gull }}
{{Serietabell| 1| {{Fk|Vålerenga Kvinner|Vålerenga}} |15|13| 0| 2|37|10|39| farge = gull }}
{{Serietabell| 2| {{Fk|Rosenborg Kvinner|Rosenborg}} |14|10| 1| 3|22|13|31| farge = sølv }}
{{Serietabell| 2| {{Fk|Rosenborg Kvinner|Rosenborg}} ||| 1| 3|||| farge = sølv }}
{{Serietabell| 3| {{Fk|Brann Kvinner|Brann}} |14| 9| 1| 4|38|16|28| farge = bronse }}
{{Serietabell| 3| {{Fk|Brann Kvinner|Brann}} ||| 1| 4|||| farge = bronse }}
{{Serietabell| 4| {{Fk|LSK Kvinner}} |14| 8| 1| 5|24|16|24| }}
{{Serietabell| 4| {{Fk|LSK Kvinner}} || | 1| 5||16|| }}
{{Serietabell| 5| {{Fk|Røa Kvinner|Røa}} |14| 7| 1| 6|17|17|22| }}
{{Serietabell| 5| {{Fk|Røa Kvinner|Røa}} || 7| 1| |||22| }}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Stabæk Kvinner|Stabæk}} |15| 6| 2| 7|22|18|20| }}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Stabæk Kvinner|Stabæk}} |15| 6| 2| 7|22|18|20| }}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Lyn Kvinner|Lyn}} |14| 5| 3| 6|14|24|18| }}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Lyn Kvinner|Lyn}} || 5| 3| |14||18| }}
{{Serietabell| 8| {{Fk|Kolbotn Kvinner|Kolbotn}} |14| 3| 3| 8|18|29|12| }}
{{Serietabell| 8| {{Fk|Kolbotn Kvinner|Kolbotn}} |14| 3| 3| 8|18|29|12| }}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Åsane Kvinner|Åsane}} |14| 0| 5| 9| 9|25| 5| farge = kvalned }}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Åsane Kvinner|Åsane}} || 0| 5|||| 5| farge = kvalned }}
{{Serietabell|10| {{Fk|Arna-Bjørnar}} |14| 0| 3|11| 7|40| 3| farge = nedrykk }}
{{Serietabell|10| {{Fk|Arna-Bjørnar}} |14| 0| 3|11| 7|40| 3| farge = nedrykk }}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
|dato = [[3. juli]] [[2024]]
|dato = [[. juli]] [[2024]]
|kilde = {{NFF-lenke|193156|turnering|kilde}}
|kilde = {{NFF-lenke|193156|turnering|kilde}}
|navn = Toppserien 2024 tabell }}
|navn = Toppserien 2024 tabell }}

Sideversjonen fra 6. jul. 2024 kl. 17:37

Toppserien 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Vålerenga 15 13 0 2 37–10 27 39
2 Rosenborg 15 11 1 3 26–14 12 34
3 Brann 15 10 1 4 40–17 23 31
4 LSK Kvinner 15 9 1 5 25–16 9 27
5 Røa 15 7 1 7 18–21 −3 22
6 Stabæk 15 6 2 7 22–18 4 20
7 Lyn 15 5 3 7 14–25 −11 18
8 Kolbotn 14 3 3 8 18–29 −11 12
9 Åsane 15 0 5 10 10–27 −17 5
10 Arna-Bjørnar 14 0 3 11 7–40 −33 3
Sist oppdatert: 6. juli 2024  · Kilde  · Rediger
  • LSK Kvinner er trukket 1 poeng for brudd på klubblisensreglementets finansielle oppfølgingssystem. [1]