Saltar al conteníu

Parroquies d'Asturies

De Wikipedia
(Redirixío dende Parroquia d'Asturies)

Parroquies por conceyu

[editar | editar la fonte]

Cangas del Narcea

[editar | editar la fonte]

Cangues d'Onís

[editar | editar la fonte]

Castrillón

[editar | editar la fonte]

Castropol

[editar | editar la fonte]

El Franco

[editar | editar la fonte]

Grandas de Salime

[editar | editar la fonte]

El Valle Altu de Peñamellera

[editar | editar la fonte]

El Valle Baju de Peñamellera

[editar | editar la fonte]

Parroquies por población

[editar | editar la fonte]

Parroquies con más de 10.000 habitantes

[editar | editar la fonte]
# Nome Población

(2023)

Población
(2019)
Conceyu Llugar principal Aclaraciones
1 Xixón 253.423 257.441 Xixón
2 UVIÉU 202.860 204.765 Uviéu
3 Avilés 70.694 73.198 Avilés
4 Llangréu* 33.763 35.166 Llangréu *Ciudá de Llangréu, non perteneciente a nenguna parroquia
5 Mieres del Camín 21.591 22.519 Mieres
6 Llugones 13.160 13.191 Siero
7 La Pola Siero 12.701 12.788 Siero
8 Samartín de L'Aspra 11.162 11.405 Castrillón Piedrasblancas

Parroquies con más de 5.000 habitantes

[editar | editar la fonte]
# Nome Población

(2023)

Población
(2019)
Conceyu Llugar principal
9 La Pola Llaviana 8.389 8.740 Llaviana
10 San Andrés de Llinares 7.905 8.179 Samartín del Rei Aurelio L'Entregu
11 La Pola 7.354 7.828 Ḷḷena
12 Les Vegues 7.084 7.275 Corvera
13 Candás 6.908 7.062 Carreño
14 Grau 6.726 6.856 Grau
15 Villaviciosa 6.526 6.446 Villaviciosa
16 Pravia 5.910 6.117 Pravia
17 Lluanco 5.893 5.878 Gozón
18 Viella 5.868 5.548 Siero Urbanización La Fresneda
19 Cangas del Narcea 5.799 6.153 Cangas del Narcea
20 Llanes 5.103 5.192 Llanes

Parroquies con más de 1.000 habitantes

[editar | editar la fonte]
# Nome Población

(2023)

Población
(2019)
Conceyu Llugar principal
21 Noreña 4.979 5.091 Noreña
22 La Carrera 4.941 4.829 Siero El Berrón
23 Llugo 4.722 4.637 Llanera
24 Ḷḷuarca 4.582 4.747 Valdés
25 Cangues d'Onís 4.443 4.249 Cangues d'Onís
26 Salinas 4.332 4.359 Castrillón
27 Morea 3.995 4.281 Ayer
28 Nava 3.716 3.817 Nava
29 Navia 3.714 3.838 Navia
30 Samartín 3.465 3.725 Samartín del Rei Aurelio
31 Tinéu 3.483 3.654 Tinéu
32 Vega 3.376 3.449 Xixón La Camocha
33 Posada 3.365 3.292 Llanera Posada (Llanera)
34 Turón 3.362 3.492 Mieres
35 Los Campos 3.240 3.201 Corvera
36 Les Arriondes 3.128 3.174 Parres
37 Blimea* 2.983 3.070 Samartín del Rei Aurelio
38 A Veiga 2.947 2.928 A Veiga
39 Pruvia 2.756 2.652 Llanera
40 San Cloyo 2.670 2.644 Uviéu
41 Ribeseya 2.601 2.774 Ribeseya
42 L'Infiestu 2.363 2.380 Piloña
43 Tapia 2.212 2.290 Tapia
44 Tresona 2.158 1.983 Corvera
45 San Cristóbal de Entreviñas 1.994 2.035 Avilés
46 Posada 1.958 1.880 Llanes
47 Figareo 1.872 1.974 Mieres
48 A Caridá 1.815 1.825 El Franco
49 Trubia 1.810 1.871 Uviéu
50 Valdesoto 1.780 1.783 Siero
51 Riosa 1.755 1.858 Riosa La Vega
52 Uxo 1.737 1.853 Mieres
53 Veiga 1.722 1.733 Navia
54 Cancienes 1.626 1.625 Corvera Nubleo
55 Granda 1.615 1.719 Siero
56 Ranón 1.601 1.624 Sotu'l Barcu L'Arena
57 Cabueñes 1.539 1.457 Xixón
58 L'Abadía Cenero 1.538 1.427 Xixón
59 Miranda 1.505 1.499 Avilés
60 Muros 1.504 1.372 Muros
61 Tiraña 1.495 1.607 Llaviana
62 Sotu 1.463 1.514 Sotu'l Barcu
63 La Manxoya 1.447 1.381 Uviéu
64 Salas 1.422 1.481 Salas
65 Santa Rosa 1.350 1.461 Mieres
66 Cabanaquinta 1.340 1.391 Ayer
66 Samartindianes 1.340 1.246 Siero
68 Colombres 1.325 1.361 Ribedeva
69 Mieres Extrarradio 1.231 1.313 Mieres
70 Lieres 1.219 1.200 Siero
71 Castiello Bernueces 1.185 1.132 Xixón
72 Cuideiru 1.146 1.235 Cuideiru
73 San Esteban 1.130 1.116 Ribeseya
74 Carbayín 1.125 1.109 Siero
75 Trevías 1.121 1.211 Valdés
76 Caborana 1.103 1.144 Ayer
77 Ciañu 1.086 1.141 Llangréu
78 Santiagu 1.036 1.071 Valdés
79 Santuyano 1.031 1.041 Mieres
80 Samartino 1.023 990 Siero
81 Tiñana 1.018 980 Siero
82 Hevia 1.009 976 Siero
83 Tiuya 1.002 1.019 Llangréu

Parroquies con más de 500 habitantes

[editar | editar la fonte]
# Nome Población

(2023)

Población
(2019)
Conceyu Llugar principal
84 Folgueiras 982 934 Cuaña
85 Colunga 952 1.001 Colunga
86 Samartín de Lluiña 944 894 Cuideiru
87 Mouguías 930 959 Cuaña
88 Lluniego 904 949 Uviéu
89 Samiguel de Quiloñu 900 881 Castrillón
90 La Pedrera 878 798 Xixón
91 Llimanes 862 847 Uviéu
91 Villoria 862 912 Llaviana
93 Quintueles 852 764 Villaviciosa
94 La Foz 848 860 Morcín
95 Llastres 830 878 Colunga
96 Santolaya 825 836 Morcín
97 Caneiru 824 859 Valdés
98 Valliniello 817 905 Avilés
99 Bual 801 851 Bual
100 San Isteba 797 860 Uviéu
101 Molleda 795 755 Corvera
102 Ferreros 784 819 La Ribera
103 Piarnu 773 752 Castrillón
103 Santa Marta Carbayín 773 781 Siero
105 Arenas 767 747 Cabrales
106 San Cucao 764 721 Llanera
107 Sebares 762 795 Piloña
108 Porceyo 750 701 Xixón
108 Siana 750 739 Mieres
110 Santa Cruz 742 818 Mieres
110 Santiago 742 722 Sariegu
110 Santuyano 742 741 Bimenes
113 Cocañín 739 729 Samartín del Rei Aurelio
114 Barcia 736 745 Valdés
115 Collera 725 730 Ribeseya
116 Deva 719 702 Xixón
117 Albandi 713 668 Carreño
118 Nueva 709 703 Llanes
119 Valdepares 708 697 El Franco
120 Corniana 703 715 Salas
121 La Peña 699 757 Mieres
122 Santu Medero 690 712 Bimenes
123 Santolaya 683 661 Gozón
124 Perlora 677 671 Carreño
125 San Xuan de Piñera 659 663 Cuideiru
126 Villamayor 657 713 Piloña
127 Santiao d'Ambiedes 649 637 Gozón
128 Piñera 643 667 Cuideiru
129 As Figueiras 642 654 Castropol
130 Veguín 639 674 Uviéu
131 La Plaza 638 641 Teberga
132 Llatores 637 637 Uviéu
133 Villardebeyo 623 641 Llanera
134 La Puela 608 632 Allande
135 Llorío 599 646 Llaviana
136 Feleches 598 632 Siero
137 Grandas de Salime 594 660 Grandas de Salime
138 Zarréu 628 Degaña
139 Serantes 628 Tapia
140 Campumanes 624 Ḷḷena
141 Andés 622 Navia
142 La Felguera (Zona Rural) 609 Llangréu
143 Piñeres 608 Ayer
144 L'Escampleru 606 Les Regueres
145 Veriña 598 Xixón
146 Tudela Agüeria 596 Uviéu
147 Illas 594 Illas
148 Bañugues 589 Gozón
149 Quintes 581 Villaviciosa
150 Panes 577 El Valle Baju de Peñamellera
151 Balmonte 575 Miranda
152 Viḷḷapedre 570 Navia
153 Villanova 568 Navia
154 Lada 562 Llangréu
155 A Roda 555 Tapia
156 Naveces 549 Castrillón
157 Godos 546 Uviéu
158 Outur 546 Valdés
159 Viḷḷayana 545 Ḷḷena
160 Barres 543 Castropol
161 Cartavio 543 Cuaña
162 El Condao 543 Llaviana
163 Santianes 541 Pravia
164 La Madalena de Corros 536 Avilés
165 Argüeru 536 Villaviciosa
166 Fresno 528 Xixón
167 Abamia 523 Cangues d'Onís
168 Castropol 521 Castropol
169 Anlleo 516 Navia
170 Oviñana 515 Sobrescobiu
171 Miudes 512 El Franco
172 Lloreo 510 Mieres
173 El Puertu 505 Castrillón
174 La Mata 503 Grau
175 Valbona 501 Siero

Referencies

[editar | editar la fonte]

Enllaces esternos

[editar | editar la fonte]